Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)Nikon Nikkor 35 mm f/ 2 Ai-S 4.82 21
2)Sigma DG A 24 mm f/ 1.4 HSM 4.76 24
3)Soligor C/D 135 mm f/ 2 4.67 30
4)Fujinon XF 50 mm f/ 2 R WR 4.67 21
5)Exakta 24 mm f/ 2.8 MC Macro 4.62 24
6)Tamron SP 90 mm f/ 2.8 Adaptall-2 model 72B 4.56 25
7)Yashica Yashinon 50 mm f/ 2 Auto 4.56 25
8)Minolta MD 75-150 mm f/ 4 4.56 25
9)Samsung NX 60 mm f /2.8 Macro ED OIS SSA 4.55 22
10)Minolta MC Tele Rokkor-PF 100 mm f/ 2.5 4.54 35
11)Minolta MD 75-200 mm f/ 4.5 4.52 23
12)Olympus Zuiko Digital 40-150 mm f/ 3.5-4.5 4.52 70
13)SMC Pentax-M 135 mm f/ 3.5 4.49 45
14)Takumar 105 mm f/ 2.8 (Preset) 4.48 25
15)Nikon AF-S Nikkor 35 mm f/ 1.8 G ED 4.48 25
16)Minolta AF 28 mm  f/ 2 4.47 30
17)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D 4.44 25
18)Soligor C/D 60-300 mm f/ 4-5.6 Zoom+Macro MC 4.44 25
19)Olympus OM Zuiko 85-250 mm f/ 5 auto-zoom MC 4.44 25
20)Canon 50 mm f/ 1.2 (RF) 4.44 45
21)Meyer Optik Gorlitz Telefogar 90 mm f/ 3.5 4.43 30
22)Komura 135 mm f/ 3.5 (2) 4.43 30
23)Sigma MF 28 mm f/ 1.8 Aspherical 4.42 23
24)Soligor 28 mm f/ 2.0 C/D P 4.42 45
25)Auto-Takumar 55 mm f/ 1.8 4.42 45
26)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D Limited Edition 4.41 41
27)Rikenon 55 mm f/ 1.4 Auto 4.4 56
28)Minolta AF 100 mm f/ 2.8 Macro 4.4 25
29)Tamron 24 mm f/ 2.5 Adaptall-2 model 01B 4.4 40
30)Carl Zeiss Sonnar T* 135 mm f/ 2.8 C/Y 4.4 101
31)SMC Pentax-M 150 mm f/ 3.5 4.4 25
32)Nikon Micro Nikkor 55 mm f/ 3.5 non-Ai (PK-3) 4.4 25
33)Canon FD 24 mm f/ 1.4 SSC 4.4 25
34)Carl Zeiss Planar 50 mm f/ 1.8 4.39 55
35)Auto-Takumar 55 mm f/ 2.2 4.39 50
36)Rollei HFT Planar 50 mm f/ 1.8 4.38 90
37)MC Soligor Tele-Auto 135 mm f/ 2.5 4.38 45
38)SMC Pentax FA 43 mm f/ 1.9 Limited 4.38 111
39)Konica Hexanon AR 57 mm f/ 1.4 4.38 78
40)Takumar 135 mm f/ 3.5 4.38 45
41)Carl Zeiss Distagon T* 28 mm  f/ 2 Z 4.37 44
42)Voigtlander Super Wide-Heliar 15 mm f/ 4.5 Aspherical 4.37 24
43)Kiron MC 80-200 mm f/ 4 4.37 26
44)Mamiya-Sekor 50 mm f/ 1.4 Auto 4.37 41
45)SMC Pentax-F 35-70mm f/ 3.5-4.5 4.36 40
46)Minolta AF 100-200 mm f/ 4.5 4.36 55
47)Nikon Nikkor 28 mm f/ 3.5 non-Ai 4.36 25
48)Carl Zeiss Planar 100 mm f/ 2 C/Y 4.36 25
49)Мир-1А 37 mm f/ 2.8 4.36 65
50)Olympus Zuiko Digital 50 mm f/ 2 ED Macro 4.36 50
51)Объектив Nikon AF Nikkor 80-200 mm f/ 2.8 D ED (двухкольцевой) 4.36 45
52)Canon Serenar 50 mm f/ 1.8 I 4.36 25
53)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.2 Ai-S 4.36 54
54)Sony 85 mm  f/ 2.8 SAM 4.35 60
55)Meyer-Optik Görlitz Oreston 50 mm f/ 1.8 4.35 207
56)Tamron SP 70-210 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 19AH 4.35 40
57)Konica Hexanon AR 135 mm f/ 3.2 4.35 55
58)SMC Pentax DA 40 mm f/ 2.8 XS 4.35 43
59)Vivitar 28 mm f/ 2 (Kino) 4.35 69
60)Minolta MC Rokkor-X PG 50 mm f/ 1.4 4.35 57
61)SMC Pentax-F 85 mm f/ 2.8 Soft 4.35 40
62)Carl Zeiss Jena Tessar 50 mm f/ 2.8 semi-auto 4.35 105
63)Canon FDn 300 mm f/ 2.8 L 4.35 27
64)Tamron SP 15-30 mm f/ 2.8 Di VC USD A012 4.35 23
65)Komura Sankyo Kohki 135 mm f/ 3.5 4.35 64
66)Sigma DG A 105 mm f/ 1.4 HSM 4.35 33
67)Super-Takumar 55 mm f/ 1.8 4.34 135
68)Vivitar Series 1 Macro 90 mm  f/ 2.5 (Tokina) 4.34 91
69)Yashica ML 50 mm f/ 1.4 4.34 130
70)Mamiya Sekor 55 mm f/ 1.4 Auto 4.34 71
71)Sigma DG 150 mm f/ 2.8 EX OS HSM APO Macro 4.34 35
72)Voigtlander Color Ultron 50 mm f/ 1.8 4.34 112
73)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 4.34 50
74)Nikon Nikkor 200 mm f/ 4 Ai 4.34 42
75)Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm f/ 1.8 MC 4.34 113
76)Leica Summicron-R 50 mm f/ 2.0 E55 (2) 4.34 72
77)Minolta MC Rokkor-PG 58 mm f/ 1.2 4.34 47
78)Sony DT 18-135 mm f/ 3.5-5.6 SAM 4.34 44
79)Minolta MC W.Rokkor-HH 35 mm f/ 1.8 4.34 35
80)Canon FD 28 mm f/ 2.8 S.C. 4.34 45
81)Fujinon 50 mm f/ 1.4 (2) 4.34 50
82)Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50 mm  f/ 1.8 4.33 205
83)Carl Zeiss Vario-Sonnar T*  24-70 mm  f/ 2.8 ZA SSM 4.33 64
84)Гелиос-81Н 50 mm f/ 2 4.33 265
85)Nikon AF Nikkor 35-135 mm f/ 3.5-4.5 (2) 4.33 55
86)Revuenon 35 mm f/ 2.8 Auto 4.33 60
87)Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50 mm f/ 1.2 4.33 76
88)Super-Multi-Coated Takumar 200 mm f/ 4 4.33 60
89)SMC Takumar 55 mm f/ 1.8 4.33 139
90)Tamron SP AF 20-40 mm f/ 2.7-3.5 Aspherical (IF) 4.33 70
91)ЛОМО ОКС1-75-1 75 mm f/ 2.0 4.33 129
92)Mamiya-Sekor C 110 mm f/ 2.8 4.33 30
93)Schneider Kreuznach Componon-S 50 mm F/ 2.8 4.33 30
94)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L IS II USM 4.32 225
95)SMC Pentax-M 50 mm f/ 1.7 4.32 90
96)Kiron 28 mm f/ 2 MC 4.32 83
97)МС Волна-1 50 mm f/ 1.8 4.32 110
98)Tamron 200 mm f/ 3.5 Adapt-A-Matic 4.32 25
99)Sigma AF 28-70 mm f/ 2.8 EX Aspherical DF 4.32 25
100)Agfa Color 50 mm f/ 1.4 Multi-Coated 4.32 25
101)Minolta MD Rokkor 50 mm f/ 1.2 4.32 65
102)Tokina AF 28-80 mm f/ 2.8 AT-X PRO (280) 4.32 94
103)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (1) 4.32 85
104)Canon EF 40 mm f/ 2.8 STM 4.32 177
105)Konica Hexanon AR 35 mm f/ 2.0 4.32 25
106)Focal 28 mm f/ 2.8 MC Auto Ø55 4.32 47
107)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 100 mm f/ 4 4.32 35
108)Minolta Rokkor-QF 50 mm f/ 3.5 MC Macro (1) 4.32 35
109)Olympus Zuiko Digital ED 50-200 mm f/ 2.8-3.5 SWD 4.32 29
110)Carl Zeiss Sonnar T* FE 55 mm f/ 1.8 ZA 4.32 130
111)Olympus OM-System H-Zuiko Auto-W 24 mm f/ 2.8 4.32 74
112)YUS Automatic 28 mm f/ 2.8 (1) 4.32 25
113)Lester A. Dine 105 mm f/ 2.8 Macro 4.32 35
114)SMC Pentax AF 35-70 mm f/ 2.8 4.32 25
115)Spiratone Macrotar 35 mm f/ 3.5 4.32 25
116)Таир-41М 50 mm f/ 2 4.32 56
117)Canon EF 35-105 mm f/ 3.5-4.5 4.31 200
118)Minolta AF 28-70 mm f/ 2.8 G 4.31 29
119)Tamron SP AF 60 mm f/ 2 Di II LD (IF) Macro G005 4.31 44
120)Yashica ML 50 mm f/ 1.7 4.31 100
121)Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7 4.31 125
122)Minolta AF 35-105mm f/ 3.5-4.5 (I) 4.31 65
123)Olympus OM-System Zuiko Auto-W 28 mm f/ 2.8 4.31 60
124)Olympus OM-System Zuiko 50 mm f/ 1.4 Auto-S 4.31 170
125)Olympus OM-System G.Zuiko Auto-W 28 mm f/ 3.5 4.31 82
126)Minolta MD W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.31 45
127)Nikon Nikkor-S 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.31 139
128)Minolta AF 135 mm f/ 2.8 4.31 65
129)Nikon AF Nikkor 28-200 mm f/ 3.5-5.6 G ED IF 4.31 35
130)Minolta MD 50 mm f/ 1.7 4.31 65
131)SMC Pentax FA 77 mm f/ 1.8 Limited 4.31 84
132)Sony DT 16-50 mm f/ 2.8 SSM 4.31 66
133)Olympus OM System Zuiko Auto-W 35 mm f/ 2 4.31 44
134)Nikon Nikkor-S 58 mm f/ 1.4 non-Ai 4.31 90
135)Canon EF 35-135 mm f/ 3.5-4.5 4.31 144
136)A. Schacht Ulm Travenar R 135 mm f/ 3.5 (1) 4.31 32
137)Юпитер-11А 135 mm f/ 4 4.31 87
138)Tamron SP 90 mm f/ 2.8 Di Macro VC USD F004 4.31 31
139)Takumar 135 mm f/ 2.8 (bayonet) 4.31 45
140)Olympus G.Zuiko 50 mm f/ 1.4 Auto-S (FTL) 4.31 48
141)Tokina AF 80-200 mm f/ 2.8 AT-X SD 4.31 47
142)Mamiya-Sekor C 80 mm f/ 1.9 4.31 45
143)Canon EF 50-200 mm f/ 3.5-4.5 4.31 25
144)Sigma DG 150-600 mm f/ 5-6.3 OS HSM Contemporary 4.31 35
145)Юпитер-37А 135 mm  f/ 3.5 4.3 893
146)Minolta AF 50 mm f/ 1.7 4.3 160
147)Sony 70-400 mm  f/ 4-5.6 G SSM 4.3 30
148)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 RS 4.3 40
149)Nikon AF Nikkor 80-200 mm f/ 2.8 D ED (однокольцевой) 4.3 137
150)Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200 mm f/ 4 4.3 84
151)Soligor C/D 80-200 mm f/ 4.5 4.3 30
152)Super-Multi-Coated Takumar 28 mm f/ 3.5 4.3 99
153)Minolta AF 80-200 mm f/ 2.8 HS APO G 4.3 60
154)Vivitar 28 mm f/ 2 MC (Komine) 4.3 64
155)Tamron 35-135 mm f/ 3.5-4.5 Adaptall-2 model 40A 4.3 30
156)Sony E 50 mm f/ 1.8 OSS 4.3 110
157)Canon EF 24-70 mm f/ 2.8 L II USM 4.3 198
158)Nikon Nikkor-S.C 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.3 75
159)Vivitar 24 mm f/ 2 MC (Kino) 4.3 34
160)Vivitar Series 1 28-105 mm f/ 2.8-3.8 4.3 40
161)Carl Zeiss Sonnar 85 mm f/ 2.8 4.3 40
162)Zenza Bronica Zenzanon 150 mm f/ 3.5 MC 4.3 30
163)Sigma AF 500 mm f/ 7.2 APO 4.3 30
164)Accura 135 mm f/ 2.8 Supertel Tc 4.3 33
165)Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35 mm f/ 4 ZA OSS 4.3 30
166)Lumix G 14 mm f/ 2.5 II ASPH 4.3 30
167)Триплет ДМ-3 78 mm f/ 2.8 4.3 54
168)Юпитер-8 П 50 mm f/ 2 4.3 75
169)Meyer-Optik Görlitz Trioplan N 100 mm f/ 2.8 4.3 30
170)- 4.3 30
171)Canon EF 85 mm f/ 1.8 USM 4.29 236
172)Carl Zeiss Jena Sonnar 180 mm  f/ 2.8 4.29 114
173)Yashica DSB 28 mm f/ 2.8 4.29 50
174)Tamron AF 28-200 mm f/ 3.8-5.6 Aspherical LD IF 171D 4.29 70
175)Minolta MD 50 mm f/ 1.4 4.29 52
176)Konica Hexanon AR 85 mm f/ 1.8 4.29 45
177)Sears 135 mm f/ 2.8 MC mod.no.202.736950 4.29 31
178)Tokina 28 mm f/ 2.8 (SL-28) 4.29 35
179)Sigma MF Mini-Wide 28 mm f/ 2.8 4.29 39
180)Nikon Nikkor 50 mm f/ 2 non-Ai 4.29 45
181)JCPenney 135 mm f/ 2.8 4.29 45
182)Minolta AF 50 mm f/ 2.8 Macro (RS) 4.29 35
183)Юпитер-11 135 mm f/ 4 4.29 150
184)Minolta AF 100-300 mm xi f/ 4.5-5.6 4.29 35
185)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.4 Ai 4.29 81
186)Tamron SP 90 mm f/ 2.5 Adaptall-2 model 52B 4.29 70
187)Nikon Series E 36-72 mm f/ 3.5 4.29 45
188)Nikon Nikkor 35 mm f/ 2 Ai 4.29 61
189)Meyer-Optik Görlitz Primotar 135 mm f/ 3.5 4.29 59
190)Minolta MC W.Rokkor-SG 28 mm f/ 3.5 4.29 35
191)Meyer-Optik Görlitz Orestegon 29 mm f/ 2.8 4.29 45
192)Minolta MD ZOOM 35-70 mm f/ 3.5 4.29 116
193)SMC Takumar 50 mm f/ 1.4 4.29 244
194)Pentacon Prakticar 50 mm f/ 1.8 MC 4.29 55
195)Porst Color Reflex Auto 50 mm f/ 1.8 4.29 35
196)Lumix G X Vario 12-35 mm f/ 2.8 Asph PowerOIS 4.29 50
197)Super-Multi-Coated Takumar 105 mm f/ 2.8 4.29 70
198)A. Schacht Munchen Travenar 85 mm f/ 2.8 4.29 35
199)Cosina 28-105 mm f/ 2.8-3.8 MC AF 4.29 35
200)Samyang 8 mm f/ 2.8 UMC Fisheye II 4.29 21
201)SMC Pentax F* 300 mm f/ 4.5 ED IF 4.29 45
202)Zeiss Milvus 85 mm f/ 1.4 4.29 155
203)Carl Zeiss Sonnar T* 180 mm f/ 2.8 C/Y 4.28 61
204)Sony 100 mm  f/ 2.8 Macro 4.28 25
205)Minolta AF 28-80 mm xi  f/ 4-5.6 4.28 25
206)Nikon AF-S DX Nikkor 12-24 mm f/ 4 G ED IF 4.28 40
207)Sigma DC 55-200 mm f/ 4-5.6 /HSM 4.28 33
208)Fujinon 50 mm f/ 1.4 EBC 4.28 197
209)Minolta AF 70-210 mm f/ 4 4.28 164
210)Vivitar Series 1 70-210 mm f/ 3.5 VMC (I) Kiron 4.28 152
211)Nikon Micro Nikkor 55 mm f/ 2.8 AI-S 4.28 94
212)Vivitar MC Zoom 28-50 mm f/ 3.5-4.5 4.28 21
213)Ricoh XR Rikenon 50 mm f/ 1.4 4.28 37
214)Hanimex 135 mm f/ 2.8 Automatic MC 4.28 28
215)Nikon Nikkor-S 35 mm f/ 2.8 non-Ai 4.28 51
216)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 50 mm f/ 4 4.28 40
217)Isco-Gottingen Edixa-Iscotar 50 mm f/ 2.8 4.28 40
218)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G RS 4.28 40
219)Meyer-Optik Görlitz Trioplan 50 mm f/ 2.9 V 4.28 94
220)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 2.5 (P.No.43812) 4.28 75
221)Гелиос-44 58 mm f/ 2 4.28 247
222)Voigtlander Ultron 40 mm f/ 2 SL 4.28 40
223)Leica D Vario-Elmar 14-150 mm f/ 3.5-5.6 Asph MegaOIS 4.28 25
224)Vivitar Series 1 85 mm f/ 1.4 AS IF 4.28 25
225)Prakticar 135 mm f/ 2.8 MC Pentacon 4.28 46
226)Vivitar 500 mm f/ 8.0 Preset 4.28 29
227)ЛОМО ОКС7-28-1 28 mm f/ 2 4.28 40
228)Pentacon 200 mm f/ 4 4.28 46
229)Mitakon 50 mm f/ 0.95 Speedmaster 4.28 168
230)Гелиос-81 50 mm f/ 2.0 Автомат 4.28 95
231)Carl Zeiss Tessar 50 mm f/ 2.8 (Icarex) 4.28 36
232)Soligor 135 mm f/ 2 P 4.28 22
233)Вега-11УР 50 mm f/ 2.8 4.28 24
234)SMC Pentax-A 35-70 mm f/ 3.5-4.5 4.28 40
235)Lensbaby Edge 80 Optic 80 mm f/ 2.8 4.28 25
236)Pentaflex Auto-Color 50 mm f/ 1.8 4.28 25
237)Carl Zeiss Sonnar T* 135 mm  f/ 1.8 ZA 4.27 109
238)Sony 70-300 mm  f/ 4.5-5.6 G SSM 4.27 45
239)Tamron SP AF 200-500 mm f/ 5-6.3 Di LD (IF) A08 4.27 53
240)Meyer-Optik Görlitz Orestor 135 mm f/ 2.8 4.27 152
241)Olympus OM-System Zuiko Auto-Zoom 75-150 mm f/ 4 4.27 85
242)Yashica ML 50 mm f/ 1.9 4.27 107
243)Pentacon 135 mm f/ 2.8 MC auto 4.27 125
244)Minolta AF 28-135 mm f/ 4-4.5 4.27 96
245)Olympus OM-System Zuiko MC Auto-w 28 mm f/ 2 4.27 74
246)Nikon AF Nikkor 35-70 mm f/ 3.3-4.5 (2) 4.27 30
247)SMC Pentax-A 50 mm f/ 1.7 4.27 100
248)Super-Takumar 135 mm f/ 3.5 4.27 60
249)Samsung NX 30 mm f/ 2 EX 4.27 75
250)Komura 105 mm f/ 2.5 4.27 30
251)Carl Zeiss Distagon T* 28 mm f/ 2 C/Y 4.27 37
252)Tokina AT-X 24-40mm F2.8 4.27 32
253)Voigtlander Ultron 28 mm f/ 2.0 4.27 30
254)Canon EF-M 22 mm f/ 2 STM 4.27 40
255)Sony E 35 mm f/ 1.8 OSS 4.27 45
256)SMC Pentax-A 28 mm f/ 2.8 4.27 45
257)Pentax 55 mm f/ 1.8 SMC 4.27 65
258)Isco-Gottingen Tele-Westanar 135 mm f/ 3.5 4.27 55
259)Mamiya Sekor SX 55 mm f/ 1.4 Auto 4.27 45
260)Cosina 55 mm f/ 1.2 MC 4.27 30
261)Soligor 180 mm f/ 3.5 4.27 43
262)Meyer-Optik Görlitz Lydith 30 mm f/ 3.5 4.27 84
263)Carl Zeiss Sonnar C 150 mm f/ 4 T* 4.27 47
264)Carl Zeiss Distagon T* 18 mm f/ 2.8 4.27 24
265)SMC Takumar 6x7 200 mm f/ 4 4.27 30
266)Canon EF 16-35 mm f/ 4 L IS USM 4.27 30
267)Soligor 28-200 mm f/ 3.5-5.3 C/D MC Macro 4.27 58
268)SMC Pentax-A 20 mm f/ 2.8 4.27 45
269)Meyer Optik Görlitz Figmentum 35 mm f/ 2 4.27 32
270)Carl Zeiss Ultron 50 mm f/ 1.8 4.27 21
271)Rodenstock Heligon 100 mm f/ 1.6 4.27 161
272) Волна-3 80 mm  f/ 2.8 МС 4.26 194
273)Minolta AF 28-85 mm  f/ 3.5-4.5 4.26 108
274)Sigma DG 150 mm f/ 2.8 EX HSM APO Macro 4.26 54
275)Nikon AF DC Nikkor 135 mm f/ 2 D 4.26 50
276)Юпитер-11 135 mm f/ 4 4.26 137
277)Nikon AF-S Nikkor 600 mm f/ 4 G ED VR 4.26 24
278)Tamron AF 28-80 mm f/ 3.5-5.6 Aspherical 4.26 39
279)Mamiya-Sekor CS 50 mm f/ 1.7 Auto 4.26 35
280)Minolta MD Rokkor 45 mm f/ 2 4.26 95
281)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 3.5 4.26 104
282)Minolta AF 50 mm f/ 1.4 (RS) 4.26 50
283)Yashica Yashinon DS-M 50 mm f/ 1.7 4.26 51
284)Minolta AF 75-300 mm f/ 4.5-5.6 D 4.26 35
285)Tamron 80-210 mm f/ 3.8-4 Adaptall-2 model 103A 4.26 68
286)Nikon AF-S Nikkor 17-35 mm f/ 2.8 D IF ED 4.26 55
287)Nikon AF Nikkor 35-105 mm f/ 3.5-4.5 (1) 4.26 50
288)Voigtlander APO-Lanthar 90 mm f/ 3.5 4.26 41
289)Olympus OM G.Zuiko Auto-W 35 mm f/ 2.8 4.26 65
290)Olympus OM Zuiko MC Auto-W 21 mm f/ 2.0 4.26 35
291)Olympus OM-System Zuiko Auto-T 100 mm f/ 2 ED 4.26 34
292)Carl Zeiss Apo Sonnar 135 mm f/ 2 ZE/ZF.2 4.26 75
293)Canon FL 55 mm f/ 1.2 4.26 98
294)Tokina AF 28-70 mm f/ 2.8 AT-X Pro 4.26 50
295)Rathenower Optische Werke Visionar 119 mm f/ 1.9 4.26 35
296)Schneider-Kreuznach Retina-Xenon 50 mm f/ 1.9 4.26 50
297)Pentacon 200 mm f/ 4 Auto MC с 6-лепестковой диафрагмой 4.26 70
298)ЛОМО ОКС1-200-1 200 mm f/ 2.8 4.26 35
299)Tele-Takumar 300 mm f/ 6.3 4.26 35
300)Minolta MD 50 mm f/ 1.2 4.26 29
301)Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm f/ 1.8 (1) 4.26 63
302)Carl Zeiss Distagon T* 24 mm f/ 2 ZA 4.25 60
303)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 4.25 38
304)Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85 mm f/ 3.5 G ED VR 4.25 40
305)Калейнар-3 150 mm f/ 2.8 4.25 104
306)Konica Hexanon AR 135 mm f/ 3.5 4.25 55
307)Yashica Yashinon-DS 50 mm f/ 1.4 4.25 45
308)Nikon Nikkor 35-70 mm f/ 3.3-4.5 Ai-S 4.25 40
309)Carl Zeiss Jena Pancolar (Prakticar) 80 mm f/ 1.8 MC 4.25 63
310)Sigma AF 28-200 mm f/ 3.5-5.6 DL Aspherical Macro 4.25 68
311)Nikon Nikkor-P 105 mm f/ 2.5 non-Ai (1) 4.25 104
312)Voigtlander Ultron 40 mm f/ 2 SL II 4.25 50
313)Nikon AF Nikkor 24-120 mm f/ 3.5-5.6 D IF 4.25 64
314)Voigtlander Color Skopar 20 mm f/ 3.5 SL II 4.25 57
315)Minolta MD Macro Rokkor-X 100 mm f/ 3.5 4.25 40
316)Nikon AF-S Nikkor 28 mm f/ 1.8 G 4.25 45
317)Гелиос-44М-1 58 mm f/ 2.0 4.25 37
318)Quantaray 135 mm f/ 2.8 MC 4.25 40
319)35КП 100 mm f/ 1.8 (ОКП1-100-1) 4.25 84
320)Steinheil Culminar 85 mm f/ 2.8 VL 4.25 50
321)Sigma DG A 24-105 mm f/ 4 OS HSM 4.25 40
322)Sigma AF 50 mm f/ 2.8 EX Macro 4.25 44
323)Carl Zeiss Jena 35-135 mm f/ 3.5-4.5 MC Macro Jenazoom 4.25 35
324)Minolta MC Tele Rokkor 200 mm f/ 4 4.25 41
325)SMC Pentax 135 mm f/ 3.5 4.25 40
326)Auto-Takumar 135 mm f/ 3.5 4.25 35
327)Derek Gardner Optics 28 mm f/ 2.8 4.25 35
328)smc Pentax 105 mm f/ 2.8 4.25 35
329)Canon FDn 100 mm f/ 2 4.25 46
330)Mamiya-Sekor 35 mm f/ 2.8 4.25 35
331)Weltblick 135 mm f/ 3.5 4.25 35
332)Sigma DG APO 120-300 mm f/ 2.8 EX OS HSM 4.24 25
333)Tamron 35-70 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 17A 4.24 70
334)Nikon Nikkor-Q 135 mm f/ 2.8 non-Ai 4.24 119
335)Nikon Nikkor-H 28 mm f/ 3.5 non-Ai 4.24 64
336)Minolta AF 50 f/ 2.8 Macro 4.24 66
337)Орион-15 28 mm f/ 6 (м39) 4.24 88
338)Minolta AF 100 mm f/ 2 4.24 25
339)Tamron 200 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 04B 4.24 50
340)Minolta MD Rokkor 85 mm f/ 2 4.24 36
341)Minolta MD Rokkor-X 85 mm f/ 1.7 4.24 25
342)Carl Zeiss C Sonnar T* 50 mm f/ 1.5 ZM 4.24 43
343)Minolta MC Tele Rokkor-QF 200 mm f/ 3.5 4.24 36
344)Mamiya / Sekor 135 mm f/ 2.8 Auto 4.24 32
345)Minolta MD 24-35 mm f/ 3.5 4.24 25
346)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.24 45
347)Leica Ernst Leitz Wetzlar Hektor 135 mm f/ 4.5 4.24 45
348)Rokinon 35 mm f/ 1.4 Aspherical UMC 4.24 25
349)Canon FDn 135 mm f/ 2 4.24 48
350)Minolta MC W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.24 25
351)Takumar 200 mm f/ 3.5 4.24 55
352)SMC Pentax DA 17-70 mm f/ 4 AL (IF) SDM 4.24 25
353)Tamron SP AF 70-210 mm f/ 2.8 LD 67D 4.24 45
354)Carl Zeiss Sonnar T* FE 35 mm f/ 2.8 ZA 4.24 46
355)Micro-Nikkor-PC 55 mm f/ 3.5 Auto 4.24 39
356)Вега-11У 50 mm f/ 2.8 4.24 104
357)Fujinon XF 56 mm f/ 1.2 R 4.24 49
358)smc Pentax F 50 mm f /2.8 Macro 4.24 50
359)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (2) 4.23 170
360)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L USM 4.23 149
361)Tokina AF 28-70 mm f/ 2.8 AT-X Pro SV 4.23 38
362)Minolta AF 24 mm  f/ 2.8 RS 4.23 35
363)Tamron SP AF 90 mm f/ 2.8 Di Macro 272Е 4.23 100
364)Sigma DC 18-200 mm f/ 3.5-6.3 OS HSM 4.23 36
365)Nikon AF-S Nikkor 14-24 mm f/ 2.8 G ED 4.23 71
366)Carl Zeiss Jena Olympia Sonnar T 180 mm f/ 2.8 4.23 55
367)Tamron SP 28-80 mm f/ 3.5-4.2 CF Macro BBAR MC 27A 4.23 47
368)Tamron 28-70 mm f/ 3.5-4.5 Adaptall-2 model 159A 4.23 35
369)Carenar 55 mm f/ 1.7 4.23 30
370)Minolta MD 135 mm f/ 3.5 4.23 35
371)ARSAT-H 50 mm f/ 2 4.23 71
372)Minolta AF 50 mm f/ 3.5 Macro 4.23 55
