Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)Sigma DG A 24 mm f/ 1.4 HSM 4.76 24
2)Nikon Nikkor 35 mm f/ 2 Ai-S 4.68 22
3)Soligor C/D 135 mm f/ 2 4.67 30
4)Fujinon XF 50 mm f/ 2 R WR 4.67 21
5)Exakta 24 mm f/ 2.8 MC Macro 4.62 24
6)Tamron SP 90 mm f/ 2.8 Adaptall-2 model 72B 4.56 25
7)Yashica Yashinon 50 mm f/ 2 Auto 4.56 25
8)Minolta MD 75-150 mm f/ 4 4.56 25
9)Fujinon XC 16-50 mm f/ 3.5-5.6 OIS II 4.56 25
10)Samsung NX 60 mm f /2.8 Macro ED OIS SSA 4.55 22
11)Minolta MC Tele Rokkor-PF 100 mm f/ 2.5 4.54 35
12)Minolta MD 75-200 mm f/ 4.5 4.52 23
13)Olympus Zuiko Digital 40-150 mm f/ 3.5-4.5 4.52 70
14)SMC Pentax-M 135 mm f/ 3.5 4.49 45
15)Takumar 105 mm f/ 2.8 (Preset) 4.48 25
16)Nikon AF-S Nikkor 35 mm f/ 1.8 G ED 4.48 25
17)Minolta AF 28 mm  f/ 2 4.47 30
18)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D 4.44 25
19)Soligor C/D 60-300 mm f/ 4-5.6 Zoom+Macro MC 4.44 25
20)Olympus OM Zuiko 85-250 mm f/ 5 auto-zoom MC 4.44 25
21)Canon 50 mm f/ 1.2 (RF) 4.44 45
22)Meyer Optik Gorlitz Telefogar 90 mm f/ 3.5 4.43 30
23)Komura 135 mm f/ 3.5 (2) 4.43 30
24)Sigma MF 28 mm f/ 1.8 Aspherical 4.42 23
25)Soligor 28 mm f/ 2.0 C/D P 4.42 45
26)Auto-Takumar 55 mm f/ 1.8 4.42 45
27)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D Limited Edition 4.41 41
28)Minolta AF 28-80 mm xi  f/ 4-5.6 4.4 30
29)Rikenon 55 mm f/ 1.4 Auto 4.4 56
30)Minolta AF 100 mm f/ 2.8 Macro 4.4 25
31)Tamron 24 mm f/ 2.5 Adaptall-2 model 01B 4.4 40
32)Carl Zeiss Sonnar T* 135 mm f/ 2.8 C/Y 4.4 101
33)SMC Pentax-M 150 mm f/ 3.5 4.4 25
34)Nikon Micro Nikkor 55 mm f/ 3.5 non-Ai (PK-3) 4.4 25
35)Soligor 135 mm f/ 3.5 Tele-Auto 4.4 25
36)Canon FD 24 mm f/ 1.4 SSC 4.4 25
37)Carl Zeiss Planar 50 mm f/ 1.8 4.39 55
38)Auto-Takumar 55 mm f/ 2.2 4.39 50
39)Rollei HFT Planar 50 mm f/ 1.8 4.38 90
40)MC Soligor Tele-Auto 135 mm f/ 2.5 4.38 45
41)SMC Pentax FA 43 mm f/ 1.9 Limited 4.38 111
42)Konica Hexanon AR 57 mm f/ 1.4 4.38 78
43)Takumar 135 mm f/ 3.5 4.38 45
44)Carl Zeiss Distagon T* 28 mm  f/ 2 Z 4.37 44
45)Voigtlander Super Wide-Heliar 15 mm f/ 4.5 Aspherical 4.37 24
46)Kiron MC 80-200 mm f/ 4 4.37 26
47)Mamiya-Sekor 50 mm f/ 1.4 Auto 4.37 41
48)SMC Pentax-F 35-70mm f/ 3.5-4.5 4.36 40
49)Minolta AF 100-200 mm f/ 4.5 4.36 55
50)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G RS 4.36 45
51)Nikon Nikkor 28 mm f/ 3.5 non-Ai 4.36 25
52)Carl Zeiss Planar 100 mm f/ 2 C/Y 4.36 25
53)Мир-1А 37 mm f/ 2.8 4.36 65
54)Olympus Zuiko Digital 50 mm f/ 2 ED Macro 4.36 50
55)Exakta 28-105 mm f/ 2.8-3.8 MC AF 4.36 25
56)Объектив Nikon AF Nikkor 80-200 mm f/ 2.8 D ED (двухкольцевой) 4.36 45
57)Canon Serenar 50 mm f/ 1.8 I 4.36 25
58)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.2 Ai-S 4.36 54
59)Sony 85 mm  f/ 2.8 SAM 4.35 60
60)Meyer-Optik Görlitz Oreston 50 mm f/ 1.8 4.35 207
61)Tamron SP 70-210 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 19AH 4.35 40
62)Konica Hexanon AR 135 mm f/ 3.2 4.35 55
63)SMC Pentax DA 40 mm f/ 2.8 XS 4.35 43
64)Vivitar 28 mm f/ 2 (Kino) 4.35 69
65)Minolta MC Rokkor-X PG 50 mm f/ 1.4 4.35 57
66)SMC Pentax-F 85 mm f/ 2.8 Soft 4.35 40
67)Carl Zeiss Jena Tessar 50 mm f/ 2.8 semi-auto 4.35 105
68)Pentacon 200 mm f/ 4 4.35 51
69)Canon FDn 300 mm f/ 2.8 L 4.35 27
70)Tamron SP 15-30 mm f/ 2.8 Di VC USD A012 4.35 23
71)Komura Sankyo Kohki 135 mm f/ 3.5 4.35 64
72)Sigma DG A 105 mm f/ 1.4 HSM 4.35 33
73)Super-Takumar 55 mm f/ 1.8 4.34 135
74)Vivitar Series 1 Macro 90 mm  f/ 2.5 (Tokina) 4.34 91
75)Yashica ML 50 mm f/ 1.4 4.34 130
76)Mamiya Sekor 55 mm f/ 1.4 Auto 4.34 71
77)Sigma DG 150 mm f/ 2.8 EX OS HSM APO Macro 4.34 35
78)Voigtlander Color Ultron 50 mm f/ 1.8 4.34 112
79)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 4.34 50
80)Nikon Nikkor 200 mm f/ 4 Ai 4.34 42
81)Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm f/ 1.8 MC 4.34 113
82)Leica Summicron-R 50 mm f/ 2.0 E55 (2) 4.34 72
83)Minolta MC Rokkor-PG 58 mm f/ 1.2 4.34 47
84)Sony DT 18-135 mm f/ 3.5-5.6 SAM 4.34 44
85)Minolta MC W.Rokkor-HH 35 mm f/ 1.8 4.34 35
86)Canon FD 28 mm f/ 2.8 S.C. 4.34 45
87)Fujinon 50 mm f/ 1.4 (2) 4.34 50
88)Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50 mm  f/ 1.8 4.33 205
89)Carl Zeiss Vario-Sonnar T*  24-70 mm  f/ 2.8 ZA SSM 4.33 64
90)Гелиос-81Н 50 mm f/ 2 4.33 265
91)Nikon AF Nikkor 35-135 mm f/ 3.5-4.5 (2) 4.33 55
92)Revuenon 35 mm f/ 2.8 Auto 4.33 60
93)Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50 mm f/ 1.2 4.33 76
94)Super-Multi-Coated Takumar 200 mm f/ 4 4.33 60
95)SMC Takumar 55 mm f/ 1.8 4.33 139
96)Tamron SP AF 20-40 mm f/ 2.7-3.5 Aspherical (IF) 4.33 70
97)ЛОМО ОКС1-75-1 75 mm f/ 2.0 4.33 129
98)Mamiya-Sekor C 110 mm f/ 2.8 4.33 30
99)Schneider Kreuznach Componon-S 50 mm F/ 2.8 4.33 30
100)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L IS II USM 4.32 225
101)SMC Pentax-M 50 mm f/ 1.7 4.32 90
102)Kiron 28 mm f/ 2 MC 4.32 83
103)МС Волна-1 50 mm f/ 1.8 4.32 110
104)Tamron 200 mm f/ 3.5 Adapt-A-Matic 4.32 25
105)Sigma AF 28-70 mm f/ 2.8 EX Aspherical DF 4.32 25
106)Agfa Color 50 mm f/ 1.4 Multi-Coated 4.32 25
107)Minolta MD Rokkor 50 mm f/ 1.2 4.32 65
108)Tokina AF 28-80 mm f/ 2.8 AT-X PRO (280) 4.32 94
109)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (1) 4.32 85
110)Canon EF 40 mm f/ 2.8 STM 4.32 177
111)Konica Hexanon AR 35 mm f/ 2.0 4.32 25
112)Focal 28 mm f/ 2.8 MC Auto Ø55 4.32 47
113)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 100 mm f/ 4 4.32 35
114)Minolta Rokkor-QF 50 mm f/ 3.5 MC Macro (1) 4.32 35
115)Olympus Zuiko Digital ED 50-200 mm f/ 2.8-3.5 SWD 4.32 29
116)Carl Zeiss Sonnar T* FE 55 mm f/ 1.8 ZA 4.32 130
117)Olympus OM-System H-Zuiko Auto-W 24 mm f/ 2.8 4.32 74
118)YUS Automatic 28 mm f/ 2.8 (1) 4.32 25
119)Soligor 28-105 mm f/ 2.8-3.8 MC AF 4.32 25
120)Lester A. Dine 105 mm f/ 2.8 Macro 4.32 35
121)SMC Pentax AF 35-70 mm f/ 2.8 4.32 25
122)Spiratone Macrotar 35 mm f/ 3.5 4.32 25
123)Таир-41М 50 mm f/ 2 4.32 56
124)Canon EF 35-105 mm f/ 3.5-4.5 4.31 200
125)Minolta AF 28-70 mm f/ 2.8 G 4.31 29
126)Tamron SP AF 60 mm f/ 2 Di II LD (IF) Macro G005 4.31 44
127)Yashica ML 50 mm f/ 1.7 4.31 100
128)Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7 4.31 125
129)Minolta AF 35-105mm f/ 3.5-4.5 (I) 4.31 65
130)Olympus OM-System Zuiko Auto-W 28 mm f/ 2.8 4.31 60
131)Olympus OM-System Zuiko 50 mm f/ 1.4 Auto-S 4.31 170
132)Olympus OM-System G.Zuiko Auto-W 28 mm f/ 3.5 4.31 82
133)Minolta MD W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.31 45
134)Nikon Nikkor-S 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.31 139
135)Minolta AF 135 mm f/ 2.8 4.31 65
136)Nikon AF Nikkor 28-200 mm f/ 3.5-5.6 G ED IF 4.31 35
137)Minolta MD 50 mm f/ 1.7 4.31 65
138)SMC Pentax FA 77 mm f/ 1.8 Limited 4.31 84
139)Sony DT 16-50 mm f/ 2.8 SSM 4.31 66
140)Olympus OM System Zuiko Auto-W 35 mm f/ 2 4.31 44
141)Nikon Nikkor-S 58 mm f/ 1.4 non-Ai 4.31 90
142)Canon EF 35-135 mm f/ 3.5-4.5 4.31 144
143)A. Schacht Ulm Travenar R 135 mm f/ 3.5 (1) 4.31 32
144)Юпитер-11А 135 mm f/ 4 4.31 87
145)Tamron SP 90 mm f/ 2.8 Di Macro VC USD F004 4.31 31
146)Takumar 135 mm f/ 2.8 (bayonet) 4.31 45
147)Olympus G.Zuiko 50 mm f/ 1.4 Auto-S (FTL) 4.31 48
148)Tokina AF 80-200 mm f/ 2.8 AT-X SD 4.31 47
149)Mamiya-Sekor C 80 mm f/ 1.9 4.31 45
150)Canon EF 50-200 mm f/ 3.5-4.5 4.31 25
151)Sigma DG 150-600 mm f/ 5-6.3 OS HSM Contemporary 4.31 35
152)Юпитер-37А 135 mm  f/ 3.5 4.3 893
153)Minolta AF 50 mm f/ 1.7 4.3 160
154)Sony 70-400 mm  f/ 4-5.6 G SSM 4.3 30
155)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 RS 4.3 40
156)Nikon AF Nikkor 80-200 mm f/ 2.8 D ED (однокольцевой) 4.3 137
157)Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200 mm f/ 4 4.3 84
158)Soligor C/D 80-200 mm f/ 4.5 4.3 30
159)Super-Multi-Coated Takumar 28 mm f/ 3.5 4.3 99
160)Minolta AF 80-200 mm f/ 2.8 HS APO G 4.3 60
161)Vivitar 28 mm f/ 2 MC (Komine) 4.3 64
162)Tamron 35-135 mm f/ 3.5-4.5 Adaptall-2 model 40A 4.3 30
163)Sony E 50 mm f/ 1.8 OSS 4.3 110
164)Canon EF 24-70 mm f/ 2.8 L II USM 4.3 198
165)Nikon Nikkor-S.C 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.3 75
166)Vivitar 24 mm f/ 2 MC (Kino) 4.3 34
167)Vivitar Series 1 28-105 mm f/ 2.8-3.8 4.3 40
168)Carl Zeiss Sonnar 85 mm f/ 2.8 4.3 40
169)Zenza Bronica Zenzanon 150 mm f/ 3.5 MC 4.3 30
170)Sigma AF 500 mm f/ 7.2 APO 4.3 30
171)Accura 135 mm f/ 2.8 Supertel Tc 4.3 33
172)Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35 mm f/ 4 ZA OSS 4.3 30
173)Lumix G 14 mm f/ 2.5 II ASPH 4.3 30
174)Триплет ДМ-3 78 mm f/ 2.8 4.3 54
175)Юпитер-8 П 50 mm f/ 2 4.3 75
176)Meyer-Optik Görlitz Trioplan N 100 mm f/ 2.8 4.3 30
177)- 4.3 30
178)Canon EF 85 mm f/ 1.8 USM 4.29 236
179)Carl Zeiss Jena Sonnar 180 mm  f/ 2.8 4.29 114
180)Yashica DSB 28 mm f/ 2.8 4.29 50
181)Tamron AF 28-200 mm f/ 3.8-5.6 Aspherical LD IF 171D 4.29 70
182)Minolta MD 50 mm f/ 1.4 4.29 52
183)Konica Hexanon AR 85 mm f/ 1.8 4.29 45
184)Sears 135 mm f/ 2.8 MC mod.no.202.736950 4.29 31
185)Tokina 28 mm f/ 2.8 (SL-28) 4.29 35
186)Sigma MF Mini-Wide 28 mm f/ 2.8 4.29 39
187)Nikon Nikkor 50 mm f/ 2 non-Ai 4.29 45
188)JCPenney 135 mm f/ 2.8 4.29 45
189)Minolta AF 50 mm f/ 2.8 Macro (RS) 4.29 35
190)Юпитер-11 135 mm f/ 4 4.29 150
191)Minolta AF 100-300 mm xi f/ 4.5-5.6 4.29 35
192)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.4 Ai 4.29 81
193)Tamron SP 90 mm f/ 2.5 Adaptall-2 model 52B 4.29 70
194)Nikon Series E 36-72 mm f/ 3.5 4.29 45
195)Nikon Nikkor 35 mm f/ 2 Ai 4.29 61
196)Meyer-Optik Görlitz Primotar 135 mm f/ 3.5 4.29 59
197)Minolta MC W.Rokkor-SG 28 mm f/ 3.5 4.29 35
198)Meyer-Optik Görlitz Orestegon 29 mm f/ 2.8 4.29 45
199)Minolta MD ZOOM 35-70 mm f/ 3.5 4.29 116
200)SMC Takumar 50 mm f/ 1.4 4.29 244
201)Pentacon Prakticar 50 mm f/ 1.8 MC 4.29 55
202)Porst Color Reflex Auto 50 mm f/ 1.8 4.29 35
203)Lumix G X Vario 12-35 mm f/ 2.8 Asph PowerOIS 4.29 50
204)Super-Multi-Coated Takumar 105 mm f/ 2.8 4.29 70
205)A. Schacht Munchen Travenar 85 mm f/ 2.8 4.29 35
206)Cosina 28-105 mm f/ 2.8-3.8 MC AF 4.29 35
207)Samyang 8 mm f/ 2.8 UMC Fisheye II 4.29 21
208)SMC Pentax F* 300 mm f/ 4.5 ED IF 4.29 45
209)Zeiss Milvus 85 mm f/ 1.4 4.29 155
210)Carl Zeiss Sonnar T* 180 mm f/ 2.8 C/Y 4.28 61
211)Sony 100 mm  f/ 2.8 Macro 4.28 25
212)Nikon AF-S DX Nikkor 12-24 mm f/ 4 G ED IF 4.28 40
213)Sigma DC 55-200 mm f/ 4-5.6 /HSM 4.28 33
214)Fujinon 50 mm f/ 1.4 EBC 4.28 197
215)Minolta AF 70-210 mm f/ 4 4.28 164
216)Vivitar Series 1 70-210 mm f/ 3.5 VMC (I) Kiron 4.28 152
217)Nikon Micro Nikkor 55 mm f/ 2.8 AI-S 4.28 94
218)Vivitar MC Zoom 28-50 mm f/ 3.5-4.5 4.28 21
219)Ricoh XR Rikenon 50 mm f/ 1.4 4.28 37
220)Hanimex 135 mm f/ 2.8 Automatic MC 4.28 28
221)Nikon Nikkor-S 35 mm f/ 2.8 non-Ai 4.28 51
222)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 50 mm f/ 4 4.28 40
223)Isco-Gottingen Edixa-Iscotar 50 mm f/ 2.8 4.28 40
224)Meyer-Optik Görlitz Trioplan 50 mm f/ 2.9 V 4.28 94
225)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 2.5 (P.No.43812) 4.28 75
226)Гелиос-44 58 mm f/ 2 4.28 247
227)Voigtlander Ultron 40 mm f/ 2 SL 4.28 40
228)Leica D Vario-Elmar 14-150 mm f/ 3.5-5.6 Asph MegaOIS 4.28 25
229)Samyang 8 mm f/ 3.5 AS IF UMC Fisheye CS II 4.28 39
230)Vivitar Series 1 85 mm f/ 1.4 AS IF 4.28 25
231)Prakticar 135 mm f/ 2.8 MC Pentacon 4.28 46
232)Vivitar 500 mm f/ 8.0 Preset 4.28 29
233)ЛОМО ОКС7-28-1 28 mm f/ 2 4.28 40
234)Mitakon 50 mm f/ 0.95 Speedmaster 4.28 168
235)Гелиос-81 50 mm f/ 2.0 Автомат 4.28 95
236)Carl Zeiss Tessar 50 mm f/ 2.8 (Icarex) 4.28 36
237)Soligor 135 mm f/ 2 P 4.28 22
238)Вега-11УР 50 mm f/ 2.8 4.28 24
239)SMC Pentax-A 35-70 mm f/ 3.5-4.5 4.28 40
240)Lensbaby Edge 80 Optic 80 mm f/ 2.8 4.28 25
241)Pentaflex Auto-Color 50 mm f/ 1.8 4.28 25
242)Carl Zeiss Sonnar T* 135 mm  f/ 1.8 ZA 4.27 109
243)Sony 70-300 mm  f/ 4.5-5.6 G SSM 4.27 45
244)Tamron SP AF 200-500 mm f/ 5-6.3 Di LD (IF) A08 4.27 53
245)Meyer-Optik Görlitz Orestor 135 mm f/ 2.8 4.27 152
246)Olympus OM-System Zuiko Auto-Zoom 75-150 mm f/ 4 4.27 85
247)Yashica ML 50 mm f/ 1.9 4.27 107
248)Pentacon 135 mm f/ 2.8 MC auto 4.27 125
249)Minolta AF 28-135 mm f/ 4-4.5 4.27 96
250)Olympus OM-System Zuiko MC Auto-w 28 mm f/ 2 4.27 74
251)Nikon AF Nikkor 35-70 mm f/ 3.3-4.5 (2) 4.27 30
252)SMC Pentax-A 50 mm f/ 1.7 4.27 100
253)Super-Takumar 135 mm f/ 3.5 4.27 60
254)Samsung NX 30 mm f/ 2 EX 4.27 75
255)Komura 105 mm f/ 2.5 4.27 30
256)Carl Zeiss Distagon T* 28 mm f/ 2 C/Y 4.27 37
257)Meyer Optik Görlitz Primagon 35 mm f/ 4.5 V 4.27 61
258)Tokina AT-X 24-40mm F2.8 4.27 32
259)Voigtlander Ultron 28 mm f/ 2.0 4.27 30
260)Canon EF-M 22 mm f/ 2 STM 4.27 40
261)Sony E 35 mm f/ 1.8 OSS 4.27 45
262)SMC Pentax-A 28 mm f/ 2.8 4.27 45
263)Pentax 55 mm f/ 1.8 SMC 4.27 65
264)Isco-Gottingen Tele-Westanar 135 mm f/ 3.5 4.27 55
265)Mamiya Sekor SX 55 mm f/ 1.4 Auto 4.27 45
266)Cosina 55 mm f/ 1.2 MC 4.27 30
267)Soligor 180 mm f/ 3.5 4.27 43
268)Meyer-Optik Görlitz Lydith 30 mm f/ 3.5 4.27 84
269)Carl Zeiss Sonnar C 150 mm f/ 4 T* 4.27 47
270)Carl Zeiss Distagon T* 18 mm f/ 2.8 4.27 24
271)SMC Takumar 6x7 200 mm f/ 4 4.27 30
272)Canon EF 16-35 mm f/ 4 L IS USM 4.27 30
273)Soligor 28-200 mm f/ 3.5-5.3 C/D MC Macro 4.27 58
274)SMC Pentax-A 20 mm f/ 2.8 4.27 45
275)Meyer Optik Görlitz Figmentum 35 mm f/ 2 4.27 32
276)Carl Zeiss Ultron 50 mm f/ 1.8 4.27 21
277)Rodenstock Heligon 100 mm f/ 1.6 4.27 161
278) Волна-3 80 mm  f/ 2.8 МС 4.26 194
279)Minolta AF 28-85 mm  f/ 3.5-4.5 4.26 108
280)Sigma DG 150 mm f/ 2.8 EX HSM APO Macro 4.26 54
281)Nikon AF DC Nikkor 135 mm f/ 2 D 4.26 50
282)Юпитер-11 135 mm f/ 4 4.26 137
283)Nikon AF-S Nikkor 600 mm f/ 4 G ED VR 4.26 24
284)Tamron AF 28-80 mm f/ 3.5-5.6 Aspherical 4.26 39
285)Mamiya-Sekor CS 50 mm f/ 1.7 Auto 4.26 35
286)Minolta MD Rokkor 45 mm f/ 2 4.26 95
287)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 3.5 4.26 104
288)Minolta AF 50 mm f/ 1.4 (RS) 4.26 50
289)Yashica Yashinon DS-M 50 mm f/ 1.7 4.26 51
290)Minolta AF 75-300 mm f/ 4.5-5.6 D 4.26 35
291)Tamron 80-210 mm f/ 3.8-4 Adaptall-2 model 103A 4.26 68
292)Nikon AF-S Nikkor 17-35 mm f/ 2.8 D IF ED 4.26 55
293)Nikon AF Nikkor 35-105 mm f/ 3.5-4.5 (1) 4.26 50
294)Voigtlander APO-Lanthar 90 mm f/ 3.5 4.26 41
295)Olympus OM G.Zuiko Auto-W 35 mm f/ 2.8 4.26 65
296)Olympus OM Zuiko MC Auto-W 21 mm f/ 2.0 4.26 35
297)Olympus OM-System Zuiko Auto-T 100 mm f/ 2 ED 4.26 34
298)Carl Zeiss Apo Sonnar 135 mm f/ 2 ZE/ZF.2 4.26 75
299)Canon FL 55 mm f/ 1.2 4.26 98
300)Tokina AF 28-70 mm f/ 2.8 AT-X Pro 4.26 50
301)Rathenower Optische Werke Visionar 119 mm f/ 1.9 4.26 35
302)Schneider-Kreuznach Retina-Xenon 50 mm f/ 1.9 4.26 50
303)Pentacon 200 mm f/ 4 Auto MC с 6-лепестковой диафрагмой 4.26 70
304)ЛОМО ОКС1-200-1 200 mm f/ 2.8 4.26 35
305)Tele-Takumar 300 mm f/ 6.3 4.26 35
306)Minolta MD 50 mm f/ 1.2 4.26 29
307)Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm f/ 1.8 (1) 4.26 63
308)Carl Zeiss Distagon T* 24 mm f/ 2 ZA 4.25 60
309)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 4.25 38
310)Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85 mm f/ 3.5 G ED VR 4.25 40
311)Калейнар-3 150 mm f/ 2.8 4.25 104
312)Konica Hexanon AR 135 mm f/ 3.5 4.25 55
313)Yashica Yashinon-DS 50 mm f/ 1.4 4.25 45
314)Nikon Nikkor 35-70 mm f/ 3.3-4.5 Ai-S 4.25 40
315)Carl Zeiss Jena Pancolar (Prakticar) 80 mm f/ 1.8 MC 4.25 63
316)Sigma AF 28-200 mm f/ 3.5-5.6 DL Aspherical Macro 4.25 68
317)Nikon Nikkor-P 105 mm f/ 2.5 non-Ai (1) 4.25 104
318)Voigtlander Ultron 40 mm f/ 2 SL II 4.25 50
319)Nikon AF Nikkor 24-120 mm f/ 3.5-5.6 D IF 4.25 64
320)Voigtlander Color Skopar 20 mm f/ 3.5 SL II 4.25 57
321)Minolta MD Macro Rokkor-X 100 mm f/ 3.5 4.25 40
322)Nikon AF-S Nikkor 28 mm f/ 1.8 G 4.25 45
323)Гелиос-44М-1 58 mm f/ 2.0 4.25 37
324)Quantaray 135 mm f/ 2.8 MC 4.25 40
325)35КП 100 mm f/ 1.8 (ОКП1-100-1) 4.25 84
326)Steinheil Culminar 85 mm f/ 2.8 VL 4.25 50
327)Sigma DG A 24-105 mm f/ 4 OS HSM 4.25 40
328)Sigma AF 50 mm f/ 2.8 EX Macro 4.25 44
329)Carl Zeiss Jena 35-135 mm f/ 3.5-4.5 MC Macro Jenazoom 4.25 35
330)Minolta MC Tele Rokkor 200 mm f/ 4 4.25 41
331)SMC Pentax 135 mm f/ 3.5 4.25 40
332)Auto-Takumar 135 mm f/ 3.5 4.25 35
333)Derek Gardner Optics 28 mm f/ 2.8 4.25 35
334)smc Pentax 105 mm f/ 2.8 4.25 35
335)Canon FDn 100 mm f/ 2 4.25 46
336)Mamiya-Sekor 35 mm f/ 2.8 4.25 35
337)Weltblick 135 mm f/ 3.5 4.25 35
338)Sigma DG APO 120-300 mm f/ 2.8 EX OS HSM 4.24 25
339)Tamron 35-70 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 17A 4.24 70
340)Nikon Nikkor-Q 135 mm f/ 2.8 non-Ai 4.24 119
341)Nikon Nikkor-H 28 mm f/ 3.5 non-Ai 4.24 64
342)Minolta AF 50 f/ 2.8 Macro 4.24 66
343)Орион-15 28 mm f/ 6 (м39) 4.24 88
344)Minolta AF 100 mm f/ 2 4.24 25
345)Tamron 200 mm f/ 3.5 Adaptall-2 model 04B 4.24 50
346)Minolta MD Rokkor 85 mm f/ 2 4.24 36
347)Minolta MD Rokkor-X 85 mm f/ 1.7 4.24 25
348)Carl Zeiss C Sonnar T* 50 mm f/ 1.5 ZM 4.24 43
349)Minolta MC Tele Rokkor-QF 200 mm f/ 3.5 4.24 36
350)Mamiya / Sekor 135 mm f/ 2.8 Auto 4.24 32
351)Minolta MD 24-35 mm f/ 3.5 4.24 25
352)Nikon Nikkor 50 mm f/ 1.4 non-Ai 4.24 45
353)Leica Ernst Leitz Wetzlar Hektor 135 mm f/ 4.5 4.24 45
354)Rokinon 35 mm f/ 1.4 Aspherical UMC 4.24 25
355)Canon FDn 135 mm f/ 2 4.24 48
356)Minolta MC W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.24 25
357)Takumar 200 mm f/ 3.5 4.24 55
358)SMC Pentax DA 17-70 mm f/ 4 AL (IF) SDM 4.24 25
359)Tamron SP AF 70-210 mm f/ 2.8 LD 67D 4.24 45
360)Carl Zeiss Sonnar T* FE 35 mm f/ 2.8 ZA 4.24 51
361)Micro-Nikkor-PC 55 mm f/ 3.5 Auto 4.24 39
362)Вега-11У 50 mm f/ 2.8 4.24 104
363)Fujinon XF 56 mm f/ 1.2 R 4.24 49
364)smc Pentax F 50 mm f /2.8 Macro 4.24 50
365)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (2) 4.23 170
366)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L USM 4.23 149
367)Tokina AF 28-70 mm f/ 2.8 AT-X Pro SV 4.23 38
368)Minolta AF 24 mm  f/ 2.8 RS 4.23 35
369)Tamron SP AF 90 mm f/ 2.8 Di Macro 272Е 4.23 100
370)Sigma DC 18-200 mm f/ 3.5-6.3 OS HSM 4.23 36
371)Nikon AF-S Nikkor 14-24 mm f/ 2.8 G ED 4.23 71
