Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)SMC Pentax-M 135 mm f/ 3.5 4.49 45
2)SMC Pentax-M 150 mm f/ 3.5 4.4 25
3)SMC Pentax FA 43 mm f/ 1.9 Limited 4.38 111
4)SMC Pentax-F 35-70mm f/ 3.5-4.5 4.36 40
5)SMC Pentax DA 40 mm f/ 2.8 XS 4.35 43
6)SMC Pentax-F 85 mm f/ 2.8 Soft 4.35 40
7)SMC Pentax-M 50 mm f/ 1.7 4.32 90
8)SMC Pentax AF 35-70 mm f/ 2.8 4.32 25
9)SMC Pentax FA 77 mm f/ 1.8 Limited 4.31 84
10)SMC Pentax F* 300 mm f/ 4.5 ED IF 4.29 45
11)SMC Pentax-A 35-70 mm f/ 3.5-4.5 4.28 40
12)SMC Pentax-A 50 mm f/ 1.7 4.27 100
13)SMC Pentax-A 28 mm f/ 2.8 4.27 45
14)Pentax 55 mm f/ 1.8 SMC 4.27 65
15)SMC Pentax-A 20 mm f/ 2.8 4.27 45
16)SMC Pentax 135 mm f/ 3.5 4.25 40
17)smc Pentax 105 mm f/ 2.8 4.25 35
18)SMC Pentax DA 17-70 mm f/ 4 AL (IF) SDM 4.24 25
19)smc Pentax F 50 mm f /2.8 Macro 4.24 50
20)SMC Pentax K 135 mm f/ 2.5 4.23 65
21)SMC Pentax-DA 50 mm f/ 1.8 4.23 40
22)SMC Pentax-M 35 mm f/ 2.8 4.23 30
23)SMC Pentax-A* 85 mm f/ 1.4 4.23 55
24)SMC Pentax-F 50 mm f/ 1.7 4.22 45
25)SMC Pentax-M 40 mm f/ 2.8 4.21 40
26)SMC Pentax DA 15 mm f/ 4 ED AL Limited 4.2 55
27)SMC Pentax-M 50 mm f/ 2 4.2 48
28)Pentax SMC-FA 20 mm f/ 2.8 4.2 25
29)SMC Pentax-A 28 mm f/ 2.0 4.2 25
30)SMC Pentax-A 135 mm f/ 1.8 4.2 37
31)HD Pentax-DA 16-85 mm f/ 3.5-5.6 ED DC WR 4.2 35
32)SMC Pentax-A* 200 mm f/ 2.8 ED 4.2 40
33)SMC Pentax FA 135 mm f/ 2.8 IF 4.2 45
34)HD Pentax-D FA 150-450 mm f/ 4.5-5.6 ED DC AW 4.2 30
35)SMC Pentax DA 70 mm f/ 2.4 Limited 4.19 34
36)SMC Pentax-DA 18-55 mm f/ 3.5-5.6 AL WR 4.19 55
37)SMC Pentax-A 70-210 mm f/ 4 4.18 41
38)SMC Pentax DA 21mm f/ 3.2 AL Limited 4.17 60
39)SMC Pentax-M 85 mm f/ 2 4.17 40
40)SMC Pentax-M 28 mm f/ 2.0 4.17 30
41)SMC Pentax 55 mm f/ 2.0 4.17 35
42)SMC Pentax-A 50 mm f/ 2 4.16 50
43)SMC Pentax-A 645 55 mm f/ 2.8 4.16 25
44)SMC Pentax DA 60-250 mm f/ 4 ED (IF) SDM 4.15 35
45)Pentax-F Zoom 28-80 mm f/ 3.5-4.5 4.15 35
46)SMC Pentax 50 мм f/ 1.2 4.15 40
47)SMC Pentax 50 mm f/ 1.4 4.15 69
48)SMC Pentax-A 400 mm f/ 5.6 4.15 35
49)SMC Pentax-A 50 mm f/ 1.4 4.14 75
50)SMC Pentax-FA* 400 mm f/ 5.6 ED IF 4.14 30
51)SMC Pentax DA 35 mm f/ 2.4 AL 4.13 60
52)smc Pentax FA 85 mm f/ 2.8 Soft 4.13 40
53)SMC Pentax-M 28 mm f/ 2.8 (2) 4.12 39
54)SMC Pentax-F 80-200 mm f/ 4.7-5.6 4.12 25
55)smc Pentax-A 16 mm f/ 2.8 Fish-Eye 4.12 35
56)SMC Pentax-M 28 mm f/ 2.8 (1) 4.11 48
57)SMC Pentax 28 mm f/ 3.5 4.11 45
58)SMC Pentax DA 50-200 mm f/ 4-5.6 ED 4.1 43
59)SMC Pentax D FA Macro 50 mm f/ 2.8 4.1 30
60)SMC Pentax-M 400 mm f/ 5.6 4.1 30
61)Pentax FA 28-105 mm f/ 4-5.6 PZ 4.09 45
62)SMC Pentax-FA 28 mm f/ 2.8 AL 4.09 60
63)SMC Pentax-FA* 85 mm f/ 1.4 4.09 76
64)SMC Pentax DA 40 mm f/ 2.8 Limited 4.07 100
65)smc Pentax DA* 200 mm f/ 2.8 ED IF SDM 4.06 35
66)Pentax SMC DA 16-50 mm f/ 2.8 ED AL (IF) SDM 4.05 44
67)SMC Pentax-FA 50 mm f/ 1.7 4.05 32
68)SMC Pentax DA* 50-135 mm f/ 2.8 ED [IF] SDM 4.04 38
69)SMC Pentax-M 50 mm f/ 1.4 4.03 70
70)SMC Pentax-F 35-80 mm f/ 4-5.6 4.03 35
71)SMC Pentax-M 80-200 mm f/ 4.5 4.03 34
72)SMC Pentax F 135 mm f/ 2.8 IF 4.03 35
73)SMC Pentax-A* 300 mm f/ 4.0 4.03 40
74)smc Pentax-FA 100 mm f/ 3.5 Macro 4.02 45
75)Pentax SMC DA 16-45 mm f/ 4 ED AL 4 45
76)SMC Pentax DA 55 mm f/ 1.4 SDM 4 50
77)SMC Pentax-A 100 mm f/ 4 Macro 4 30
78)SMC Pentax FA 31 mm f/ 1.8 AL ED Limited 4 70
79)Pentax P FA 24-90 mm f/ 3.5-4.5 AL SMC 4 25
80)Pentax SMC 67 Zoom 55-100 mm f/ 4.5 4 25
81)Pentax SMC FA 28 mm f/ 2.8 Soft 4 46
82)SMC Pentax-FA* 28-70 mm f/ 2.8 AL 4 35
83)SMC Pentax 67 300 mm f/ 4 4 24
84)smc Pentax-A* 300 mm f/ 2.8 IF ED 4 35
85)SMC Pentax-FA 28-200 mm f/ 3.8-5.6 3.97 24
86)Pentax-FA 80-320 mm f/ 4.5-5.6 SMC 3.97 21
87)SMC Pentax D FA Macro WR 100 mm f/ 2.8 3.97 35
88)SMC Pentax-A 645 75 mm f/ 2.8 3.97 34
89)SMC Pentax-M 100 mm f/ 2.8 3.97 40
90)smc Pentax-M 200 mm f/ 4 3.97 30
91)SMC Pentax DA* 300 mm f/ 4 ED IF SDM 3.96 30
92)SMC Pentax-A 35-80 mm f/ 4-5.6 3.96 25
93)SMC Pentax FA 100 mm f/ 2.8 Macro 3.96 36
94)SMC Pentax DA 55-300 mm f/ 4-5.8 ED 3.94 70
95)SMC Pentax FA 50 mm f/ 1.4 3.93 134
96)SMC Pentax 67 75 mm f/ 4.5 Shift 3.93 30
97)SMC Pentax-A 135 mm f/ 2.8 3.92 40
98)HD Pentax-DA 55-300 mm f/ 4-5.8 ED WR 3.91 34
99)SMC Takumar 28 mm f/ 3.5 3.9 32
100)SMC Pentax-DA 18-135 mm f/ 3.5-5.6 ED AL DC WR 3.9 40
101)SMC Pentax-A 645 120 mm f/ 4 Macro 3.9 30
102)Pentax-110 70 mm f/ 2.8 3.89 35
103)SMC Pentax-DA FishEye 10-17 mm f/ 3.5-4.5 ED (IF) 3.87 30
104)SMC Pentax-FA 28-70 mm f/ 4 AL 3.87 30
105)SMC Pentax-M 40-80 mm f/ 2.8-4 3.84 25
106)Pentax SMC DA 35 mm f/ 2.8 Macro Limited 3.84 25
107)smc Pentax-M 120 mm f/ 2.8 3.83 30
108)Pentax-110 20-40 mm f/ 2.8 3.81 23
109)SMC Pentax-A 645 200 mm f/ 4 3.8 25
110)SMC Pentax-FA 35-80 mm f/ 4-5.6 3.79 41
111)Pentax-M Macro 50 mm f/ 4.0 SMC 3.79 29
112)SMC Pentax-FA 28-80 mm f/ 3.5-4.7 PZ 3.77 30
113)SMC Pentax-M 100 mm f/ 4 Macro 3.76 25
114)SMC Pentax-A 645 45 mm f/ 2.8 3.74 22
115)smc Pentax 200 mm f/ 4 3.69 29
116)SMC Pentax 35 мм f/ 2 3.64 25
117)SMC Pentax-DA L 18-55 mm f/ 3.5-5.6 AL 3.63 48
118)smc Pentax-A 200 mm f/ 4 3.6 30
119)SMC Pentax 67 200 mm f/ 4 3.44 25
120)SMC Pentax DA 18-55 mm f/ 3.5-5.6 AL II 3.38 68
121)Pentax Q 5-15 mm f/ 2.8-4.5 Standard Zoom (02) 3.28 25






Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2024 Lens-club.ru