Дополнительная информация:
Ernst Leitz Wetzlar Summitar f=5cm mm 1:2 - светосильный нормальный объектив с постоянным фокусным расстоянием из хромированной латуни для камер Leica с резьбой LSM.
Объектив был выпущен в 1939 г и пришёл на смену Summar (1933-1939гг). В 1952 г ему на смену пришёл Ernst Leitz Wetzlar Summicron 50 mm f/ 2.
Объектив также использовался в вооружённых силах: армия, Luftwaffen-Eigentum - военно-воздушные силы, ВМФ, А. М. Аэронаутика Милитаре (итальянские ВВС). Резьба под светофильтр E36.
Диафрагма первых объективов была 2 - 2.2 - 3.2 - 4.5 - 6.3 - 9 - 12.5 с 10 лепестками. Позднее стала нормальная маркировка до f16.
C 1939 по 1950 гг объектив комплектовался 10-и лепестковой диафрагмой. Это номера 418001 - 810000 (по некоторым источникам 418001 - 792000). Далее установили 6 лепестков. Есть мнение, что на складе осталось много диафрагм от Summar, и их пустили на последние объективы Summitar, тем более, что уже разробатывалась версия Summicron с немного другими стёклами в такой же оптической схеме.
Информация по выпуску:
SN Start SN End Product Year Total
418001 ^ 425000 ^ Summar f= 5 cm 1:2 1938 [7000]
487001 490000 Summitar f= 5 cm 1:2 1938 3000
504501 510000 Summitar f= 5 cm 1:2 1939 5500
520001 530000 Summitar f= 5 cm 1:2 1939 10000
550501 555500 Summitar f= 5 cm 1:2 (Luftwaffen) 1940 5000
559001 565000 Summitar f= 5 cm 1:2 (Luftwaffen+Heer) 1941 6000
577001 580000 Summitar f= 5 cm 1:2 1941 3000
584501 586000 Summitar f= 5 cm 1:2 1942 1500
586001 590000 Summitar f= 5 cm 1:2 (W.Haven+ Luftwaffen) 1942 4000
603001 605000 Summitar f= 5 cm 1:2 1946 2000
607001 608000 Summitar f= 5 cm 1:2 1946 1000
610001 612000 Summitar f= 5 cm 1:2 1946 2000
618001 630000 Summitar f= 5 cm 1:2 1946 12000
657001 670000 Summitar f= 5 cm 1:2 (A.M.) 1948 13000
679001 688000 Summitar f= 5 cm 1:2 1949 9000
701001 706000 Summitar f= 5 cm 1:2 1949 5000
721001 726000 Summitar f= 5 cm 1:2 1949 5000
732501 740000 Summitar f= 5 cm 1:2 1949 7500
753101 756000 Summitar f= 5 cm 1:2 1949 2900
760001 765000 Summitar f= 5 cm 1:2 1950 5000
782001 790000 Summitar f= 5 cm 1:2 1950 8000
792001 800000 Summitar f= 5 cm 1:2 1950 8000
810001 820000 Summitar f= 5 cm 1:2 1950 10000
812242 813231 Summitar f= 5 cm 1:2 1950 990
845001 850000 Summitar f= 5 cm 1:2 1951 5000
856001 866000 Summitar f= 5 cm 1:2 (Eigentum) 1951 10000
899001 904000 Summitar f= 5 cm 1:2 1951 5000
910001 915000 Summitar f= 5 cm 1:2 1951 5000
930001 940000 Summitar f= 5 cm 1:2 1951 10000
977001 982000 Summitar f= 5 cm 1:2 1952 5000
990001 993000 Summitar f= 5 cm 1:2 1952 3000
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1938-1952 172,390
Добавил: Veerd Дата публикации: 29.05.2017
Перейти к обсуждению этого объектива на форуме (сообщений: 10) |