Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)Canon 50 mm f/ 1.2 (RF) 4.44 45
2)Canon FD 24 mm f/ 1.4 SSC 4.4 25
3)Canon Serenar 50 mm f/ 1.8 I 4.36 25
4)Canon FDn 300 mm f/ 2.8 L 4.35 27
5)Canon FD 28 mm f/ 2.8 S.C. 4.34 45
6)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L IS II USM 4.32 225
7)Canon EF 40 mm f/ 2.8 STM 4.32 177
8)Canon EF 35-105 mm f/ 3.5-4.5 4.31 200
9)Canon EF 35-135 mm f/ 3.5-4.5 4.31 144
10)Canon EF 50-200 mm f/ 3.5-4.5 4.31 25
11)Canon EF 24-70 mm f/ 2.8 L II USM 4.3 198
12)Canon EF 85 mm f/ 1.8 USM 4.29 236
13)Canon EF-M 22 mm f/ 2 STM 4.27 40
14)Canon EF 16-35 mm f/ 4 L IS USM 4.27 30
15)Canon FL 55 mm f/ 1.2 4.26 98
16)Canon FDn 100 mm f/ 2 4.25 46
17)Canon FDn 135 mm f/ 2 4.24 48
18)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L USM 4.23 149
19)Canon EF 300 mm f/ 4 L USM 4.23 30
20)Canon Serenar 135 mm f/ 3.5 I 4.23 35
21)Canon FD 50 mm f/ 1.4 4.23 40
22)Canon MP-E 65 mm f/ 2.8 1-5x Macro Photo 4.22 55
23)Canon FDn 50 mm f/ 1.4 4.22 95
24)Canon FDn 135 mm f/ 2.8 4.22 55
25)Canon FD 100 mm f/ 2.8 S.S.C. 4.21 55
26) Canon FL 58 mm f/ 1.2 4.21 66
27)Canon FD 24 mm f/ 2.8 SSC 4.21 54
28)Canon FD 135 mm f/ 3.5 S.C. (I) 4.2 40
29)Canon FD 100-300 mm f/ 5.6 L Macro Zoom Lens 4.2 30
30)Canon EF 35 mm f/ 2 IS USM 4.2 35
31)Canon EF 100-200 mm f/ 4.5 A 4.2 30
32)Canon EF 24 mm f/ 1.4 L II USM 4.19 62
33)Canon EF 135 mm f/ 2 L USM 4.19 169
34)Canon EF 300 mm f/ 2.8 L IS II USM 4.19 29
35)Canon EF 1200 mm f/ 5.6L USM 4.19 28
36)Canon EF 600 mm f/ 4 L IS USM 4.19 24
37)Canon EF 11-24 mm f/ 4 L USM 4.19 41
38)Canon EF 8-15 mm  f/ 4 L USM Fisheye 4.17 105
39)Canon EF 85 mm f/ 1.2 L II USM 4.16 117
40)Canon FDn 24 mm f/ 2.8 4.16 48
41)Canon EF 300 mm f/ 2.8 L USM 4.16 25
42)Canon EF 100-300 mm f/ 5.6 L 4.16 45
43)Canon EF 600 mm f/ 4 L USM 4.16 25
44)Canon EF 100 mm  f/ 2.8 L Macro IS USM 4.15 126
45)Canon EF 400 mm f/ 2.8 L IS II USM 4.15 29
46)Canon 50 mm f/ 1.4 II 4.15 40
47)Canon EF-M 18-55 mm f/ 3.5-5.6 IS STM 4.14 60
48)Canon FL 28 mm f/ 3.5 4.13 40
49)Canon EF 17-35 mm f/ 2.8 L USM 4.11 43
50)Canon FDn 100 mm f/ 2.8 4.11 49
51)Canon EF 35 mm f/ 1.4 L USM 4.1 78
52)Canon FD 50 mm f/ 1.4 S.S.C. 4.1 119
53)Canon FDn 35-70 mm f/ 4 4.1 30
54)Canon EF 70-210 mm f/ 4 4.09 105
55)Canon EF 100 mm f/ 2 USM 4.09 131
56)Canon FDn 85 mm f/ 1.2 L 4.09 65
57)Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 IS STM 4.08 54
58)Canon EF 70-200 mm f/ 4.0 L IS USM 4.07 96
59)Canon FD 55 mm f/ 1.2 S.S.C. 4.07 84
60)Canon EF 200 mm f/ 2.8 L USM 4.06 50
61)Canon EF 20-35 mm f/ 2.8 L 4.05 30
62)Canon EF 800 mm f/ 5.6 L IS USM 4.05 28
63)Canon FL 35 mm f/ 2.5 4.04 31
64)Canon EF 50 mm f/ 1.8 STM 4.03 40
65)Canon EF 100-300 mm f/ 5.6 4.02 56
66)Canon EF 70-200 mm f/ 2.8 L IS USM 4 84
67)Canon EF 70-300 mm  f/ 4.0-5.6 IS USM 4 60
68)Canon EF 28-70 mm f/ 2.8 L USM 4 60
69)Canon FL 50 mm f/ 1.4 3.97 72
70)Canon Zoom FD 100-300 mm f/ 5.6 3.97 30
71)Canon EF 20-35 mm f/ 3.5-4.5 USM 3.97 70
72)Canon EF-S 55-250 mm f/ 4-5.6 IS STM 3.97 35
73)Canon FDn 200 mm f/ 4 Macro 3.96 28
74)Canon EF 135 mm f/ 2.8 SoftFocus 3.95 139
75)Canon FD 50 mm f/ 1.8 S.C. 3.95 53
76)Canon EF 600 mm f/ 4 L IS II USM 3.95 24
77)Canon FDn 20-35 mm f/ 3.5 L 3.94 35
78)Canon EF-S 60 mm f/ 2.8 Macro USM 3.93 76
79)Canon EF 35-70 mm f/ 3.5-4.5 3.92 25
80)Canon FD 85 mm f/ 1.2 S.S.C. Aspherical 3.92 32
81)Canon EF-S 10-18 mm f/ 4.5-5.6 IS STM 3.92 34
82)Canon EF 17-40 mm f/ 4 L USM 3.91 144
83)Canon EF 200 mm f/ 2.8 L II USM 3.91 70
84)Canon EF 50-200 mm f/ 3.5-4.5 L 3.9 30
85)Canon EF 70-200 mm f/ 4 L USM 3.89 116
86)Canon EF 200-400 mm f/ 4 L IS USM 3.88 25
87)Canon FD 28 mm f/ 3.5 3.88 25
88)Canon EF 400 mm f/ 4 DO IS II USM 3.88 25
89)Canon EF 100 mm  f/ 2.8 Macro USM 3.87 90
90)Canon EF 28-80 mm f/ 2.8-4 L USM 3.87 53
91)Canon FD 35 mm f/ 2 S.S.C (I) 3.87 30
92)Canon EF 200 mm f/ 1.8 L USM 3.86 51
93)Canon EF  50 mm  f/ 2.5  Compact Macro 3.85 65
94)Canon EF 35-135 mm f/ 4-5.6 USM 3.85 40
95)Canon EF 500 mm f/ 4 L IS II USM 3.85 31
96)Canon EF 300 mm f/ 4 L IS USM 3.84 70
97)Canon FDn 200 mm f/ 2.8 (2) 3.84 25
98)Canon EF 24-70 mm  f/ 2.8 L USM 3.83 149
99)Canon FD 135 mm f/ 2.5 S.C. 3.83 78
100)Canon FDn 35-105 mm f/ 3.5 3.83 40
101)Canon TS-E 24 mm  f/ 3.5 L II 3.82 46
102)Canon EF 70-300 mm  f/ 4.5-5.6 DO IS USM 3.82 46
103)Canon FD 85 mm f/ 1.8 S.S.C. 3.82 40
104)Canon FDn 50 mm f/ 3.5 Macro 3.82 64
105)Canon EF 24-105 mm f/ 4 L IS USM 3.8 177
106)Canon EF 100-300 mm f/ 4.5-5.6 USM 3.8 65
107)Canon EF 28 mm f/ 2.8 IS USM 3.8 30
108)Canon FDn 35 mm f/ 2 3.8 30
109)Canon EF 24-70 mm f/ 4 L IS USM 3.8 40
110)Canon FDn 24 mm f/ 1.4 L 3.79 50
111)Canon EF 50 mm f/ 1.4 USM 3.76 186
112)Canon TS-E 90 mm  f/ 2.8 3.76 39
113)Canon EF 80-200 mm f/ 2.8 L 3.75 94
114)Canon EF-S 17-85 mm  f/ 4.0-5.6 IS USM 3.74 149
115)Canon EF-S 55-250 mm f/ 4-5.6 IS II 3.71 75
116)Canon EF 24 mm f/ 1.4 L USM 3.7 36
117)Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 III 3.7 37
118)Canon EF-S 18-135 mm f/ 3.5-5.6 IS STM 3.69 58
119)Canon EF-S 24 mm f/ 2.8 STM 3.69 51
120)Canon EF 20 mm f/ 2.8 USM 3.68 75
121)Canon FDn 28 mm f/ 2.8 3.68 65
122)Canon EF 50 mm  f/ 1.8 3.67 118
123)Canon TS-E 17 mm f/ 4 L 3.67 42
124)Canon FDn 70-210 mm f/ 4 3.65 75
125)Canon EF 70-300 mm  f/ 4.0-5.6 L IS USM 3.64 50
126)Canon EF 85 mm f/ 1.2 L USM 3.63 65
127)Canon EF-S 17-55 mm  f/ 2.8 IS USM 3.63 65
128)Canon EF 24 mm f/ 2.8 3.62 26
129)Canon FL 135 mm f/ 2.5 3.61 60
130)Canon EF 35 mm  f/ 2 3.6 66
131)Canon EF 75-300 mm f/ 4-5.6 IS USM 3.6 25
132)Canon EF 28-105 mm f/ 3.5-4.5 USM 3.58 73
133)Canon EF 200 mm  f/ 2 L IS USM 3.58 43
134)Canon 35 mm f/ 1.8 3.57 27
135)Canon EF 50 mm f/ 1.8 II 3.56 347
136)Canon EF 50 mm f/ 1.2 L USM 3.56 125
137)Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L II USM 3.56 125
138)Canon EF 180 mm  f/ 3.5 L Macro USM 3.55 54
139)Canon EF 80-200 mm f/ 4.5-5.6 II 3.52 35
140)Canon FDn 50 mm f/ 1.8 3.52 70
141)Canon TS-E 45 mm  f/ 2.8 3.51 33
142)Canon EF 90-300 mm f/ 4.5-5.6 USM 3.5 24
143)Canon EF 28-90 mm f/ 4-5.6 III 3.5 29
144)Canon EF 100 mm f/ 2.8 Macro 3.48 59
145)Canon EF 75-300 mm f/ 4-5.6 III USM 3.43 37
146)Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 IS II 3.43 187
147)Canon FD 35 mm f/ 2 S.S.C (II) 3.43 43
148)Canon EF 70-210 mm f/ 3.5-4.5 USM 3.43 47
149)Canon EF  50 mm  f/ 1.0 L USM 3.42 55
150)Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L USM 3.41 59
151)Canon EF 15 mm f/ 2.8 Fisheye 3.4 45
152)Canon EF 28 mm f/ 1.8 USM 3.4 66
153)Canon EF 28-80 mm f/ 3.5-5.6 USM 3.4 43
154)Canon FD 100-200 mm f/ 5.6 3.4 27
155)Canon EF 28-300 mm  f/ 3.5-5.6 L IS USM 3.38 64
156)Canon EF-S 15-85 mm  f/ 3.5-5.6 IS USM 3.37 90
157)Canon EF 28-105 mm f/ 3.5-4.5 II USM 3.36 69
158)Canon FD 200 mm f/ 4 S.S.C. 3.36 25
159)Canon EF 100-400 mm f/ 4.5-5.6 L IS USM 3.35 70
160)Canon FD 35-70 mm f/ 3.5-4.5 3.32 25
161)Canon EF 300 mm f/ 2.8 L IS USM 3.3 40
162)Canon EF 28-90 mm f/ 4-5.6 II 3.29 34
163)Canon EF 28-70 mm f/ 3.5-4.5 II 3.27 75
164)Canon EF 28-80 mm f/ 3.5-5.6 II 3.26 60
165)Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 IS 3.23 147
166)Canon TS-E 24 mm  f/ 3.5 L 3.22 39
167)Canon EF 28-90 mm f/ 4-5.6 USM 3.22 55
168)Canon EF 38-76 mm f/ 4.5-5.6 3.22 45
169)Canon EF-S 10-22 mm  f/ 3.5-4.5 USM 3.17 60
170)Canon EF 28-90 mm f/ 4-5.6 II USM 3.15 39
171)Canon EF-S 55-250 mm  f/ 4.0-5.6 IS 3.14 90
172)Canon TV 50 mm f/ 0.95 3.14 48
173)Canon EF-S 18-200 mm  f/ 3.5-5.6  IS 3.13 61
174)Canon EF 24-105 mm f/ 3.5-5.6 IS STM 3.13 34
175)Canon EF-S 18-135 mm f/ 3.5-5.6 IS 3.12 99
176)Canon EF 75-300 mm f/ 4-5.6 III 3.11 76
177)Canon EF 28 mm f/ 2.8 3.1 50
178)Canon EF 22-55 mm f/ 4-5.6 USM 3.1 40
179)Canon EF 28-135 mm  f/ 3.5-5.6 IS USM 3.09 97
180)Canon EF 55-200 mm f/ 4.5-5.6 II USM 3.09 45
181) Canon EF 35-350 mm f/ 3.5-5.6 L USM 3.07 40
182)Canon EF 14 mm f/ 2.8 L II USM 3.03 48
183)Canon EF 24-85 mm f/ 3.5-4.5 USM 3.03 67
184)Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 II 2.92 149
185)Canon EF 14 mm f/ 2.8 L USM 2.91 29
186)Canon EF 90-300 mm f/ 4.5-5.6 2.88 43
187)Canon AF Zoom FD 35-70 mm f/ 4 2.87 24
188)Canon EF 35-80 mm f/ 4-5.6 2.84 37
189)Canon EF 35-80 mm f/ 4-5.6 II 2.77 35
190)Canon EF 35-80 mm f/ 4-5.6 III 2.73 26
191)Canon EF 28-200 mm  f/ 3.5-5.6 USM 2.6 40
192)Canon EF 35-80 mm f/ 4-5.6 PZ 2.57 31






Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2024 Lens-club.ru