Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)Minolta MD 75-150 mm f/ 4 4.56 25
2)Minolta MC Tele Rokkor-PF 100 mm f/ 2.5 4.54 35
3)Minolta MD 75-200 mm f/ 4.5 4.52 23
4)Minolta AF 28 mm  f/ 2 4.47 30
5)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D 4.44 25
6)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G D Limited Edition 4.41 41
7)Minolta AF 100 mm f/ 2.8 Macro 4.4 25
8)Minolta AF 100-200 mm f/ 4.5 4.36 55
9)Minolta MC Rokkor-X PG 50 mm f/ 1.4 4.35 57
10)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 4.34 50
11)Minolta MC Rokkor-PG 58 mm f/ 1.2 4.34 47
12)Minolta MC W.Rokkor-HH 35 mm f/ 1.8 4.34 35
13)Minolta MD Rokkor 50 mm f/ 1.2 4.32 65
14)Minolta Rokkor-QF 50 mm f/ 3.5 MC Macro (1) 4.32 35
15)Minolta AF 28-70 mm f/ 2.8 G 4.31 29
16)Minolta AF 35-105mm f/ 3.5-4.5 (I) 4.31 65
17)Minolta MD W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.31 45
18)Minolta AF 135 mm f/ 2.8 4.31 65
19)Minolta MD 50 mm f/ 1.7 4.31 65
20)Minolta AF 50 mm f/ 1.7 4.3 160
21)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 RS 4.3 40
22)Minolta AF 80-200 mm f/ 2.8 HS APO G 4.3 60
23)Minolta MD 50 mm f/ 1.4 4.29 52
24)Minolta AF 50 mm f/ 2.8 Macro (RS) 4.29 35
25)Minolta AF 100-300 mm xi f/ 4.5-5.6 4.29 35
26)Minolta MC W.Rokkor-SG 28 mm f/ 3.5 4.29 35
27)Minolta MD ZOOM 35-70 mm f/ 3.5 4.29 116
28)Minolta AF 28-80 mm xi  f/ 4-5.6 4.28 25
29)Minolta AF 70-210 mm f/ 4 4.28 164
30)Minolta AF 85 mm f/ 1.4 G RS 4.28 40
31)Minolta AF 28-135 mm f/ 4-4.5 4.27 96
32)Minolta AF 28-85 mm  f/ 3.5-4.5 4.26 108
33)Minolta MD Rokkor 45 mm f/ 2 4.26 95
34)Minolta AF 50 mm f/ 1.4 (RS) 4.26 50
35)Minolta AF 75-300 mm f/ 4.5-5.6 D 4.26 35
36)Minolta MD 50 mm f/ 1.2 4.26 29
37)Minolta AF 20 mm f/ 2.8 4.25 38
38)Minolta MD Macro Rokkor-X 100 mm f/ 3.5 4.25 40
39)Minolta MC Tele Rokkor 200 mm f/ 4 4.25 41
40)Minolta AF 50 f/ 2.8 Macro 4.24 66
41)Minolta AF 100 mm f/ 2 4.24 25
42)Minolta MD Rokkor 85 mm f/ 2 4.24 36
43)Minolta MD Rokkor-X 85 mm f/ 1.7 4.24 25
44)Minolta MC Tele Rokkor-QF 200 mm f/ 3.5 4.24 36
45)Minolta MD 24-35 mm f/ 3.5 4.24 25
46)Minolta MC W.Rokkor 28 mm f/ 2.8 4.24 25
47)Minolta AF 24 mm  f/ 2.8 RS 4.23 35
48)Minolta MD 135 mm f/ 3.5 4.23 35
49)Minolta AF 50 mm f/ 3.5 Macro 4.23 55
50)Minolta MC Rokkor-PF 58 mm f/ 1.4 4.23 143
51)Minolta Rokkor-PG 50 mm f/ 1.4 MC 4.23 106
52)Minolta MD Macro 50 mm f/ 3.5 4.23 35
53)Minolta AF 28-105 mm f/ 3.5-4.5 4.22 39
54)Minolta AF 35-70 mm f/ 4 4.22 141
55)Minolta AF 80-200 mm f/ 4.5-5.6 4.22 40
56)Minolta AF 50 mm f/ 1.7 (RS) 4.22 55
57)Minolta AF 28 mm  f/ 2.8 4.2 91
58)Minolta AF 70-210 mm f/ 4.5-5.6 4.2 50
59)Minolta AF 35-200 mm Xi f/ 4.5-5.6 4.2 30
60)Minolta AF 100 mm f/ 2.8 Macro RS 4.2 25
61)Minolta MD 100 mm f/ 2.5 4.2 25
62)Minolta MD Celtic 28 mm f/ 2.8 4.2 30
63)Minolta AF 28-105 mm f/ 3.5-4.5 Xi 4.19 55
64)Minolta MD Rokkor 50 mm f/ 1.4 4.19 42
65)Minolta AF 100-300 mm f/ 4.5-5.6 APO 4.18 50
66)Minolta AF 17-35 mm  f/ 2.8-4 D 4.17 65
67)Minolta AF 35-105 mm f/ 3.5-4.5 N 4.17 60
68)Minolta MC Rokkor-X PF 50 mm f/ 1.7 4.17 35
69)Minolta AF 24-85 mm  f/ 3.5-4.5 RS 4.16 25
70)Minolta AF 100-400 mm f/ 4.5-6.7 APO 4.16 50
71)Minolta MC W.Rokkor-HG 35 mm f/ 2.8 4.16 44
72)Minolta Auto Rokkor-PF 55 mm f/ 1.8 4.16 25
73)Minolta AF 75-300 mm f/ 4.5-5.6 4.15 68
74)Minolta AF 100-300 mm f/ 4.5-5.6 D APO 4.14 35
75)Minolta AF 75-300 mm f/ 4.5-5.6 v.2 4.13 30
76)Minolta AF 70-210 mm f/ 4.5-5.6 II 4.12 25
77)Minolta MD Rokkor-X 50 mm f/ 1.4 4.11 45
78)Minolta MC Rokkor-PF 55 mm f/ 1.7 4.11 55
79)Minolta AF 70-210 mm f/ 3.5-4.5 4.1 42
80)Minolta MD Rokkor-X 50 mm f/ 1.7 4.1 33
81)Minolta AF 24-105 mm  f/ 3.5-4.5 D 4.09 35
82)Minolta AF 24 mm  f/ 2.8 4.08 50
83)Minolta AF 35-80 mm f/ 4-5.6 Power Zoom 4.08 33
84)Minolta MD W.Rokkor 28 mm f/ 2.0 4.08 35
85)Minolta MD Rokkor 50 mm f/ 1.7 4.07 51
86)Minolta AF 24-50 mm  f/ 4 4.05 35
87)Minolta AF 100 mm f/ 2.8 Macro D 4.05 35
88)Minolta AF 35-70mm f/ 3.5-4.5 4.04 83
89)Minolta Maxxum AF 50 mm f/ 1.4 4.03 30
90)Minolta AF 100-300 mm f/ 4.5-5.6 4.02 40
91)Minolta AF 28 mm  f/ 2 RS 4 25
92)Minolta MC Tele Rokkor-PF 135 mm f/ 2.8 v.2 4 35
93)Minolta MC Tele Rokkor-QD 135 mm f/ 3.5 4 21
94)Minolta AF 50 mm f/ 1.4 3.98 60
95)Minolta MD W.Rokkor 28 mm f/ 3.5 3.97 30
96)Minolta AF 35-80 mm f/ 4-5.6 3.96 25
97)Minolta Rokkor-QF 50 mm f/ 3.5 MC Macro (2) 3.95 40
98)Minolta MC Tele Rokkor-PF 135 mm f/ 2.8 v.1 3.95 61
99)Minolta MC Rokkor 58 mm f/ 1.2 3.88 107
100)Minolta AF 28-100 mm f/ 3.5-5.6 D 3.88 49
101)Minolta Auto Bellows Rokkor 100 mm f/ 4 Macro 3.88 25
102)Minolta AF Reflex 500 mm f/ 8 3.84 25
103)Minolta AF 50 mm f/ 2.8 Macro D 3.76 25
104)Minolta MD 50 mm f/ 2 3.75 56
105)Minolta AF 28-75 mm  f/ 2.8 D 3.72 47
106)Minolta MD Tele Rokkor-X 100 mm f/ 2.5 3.71 40
107)Minolta AF 28-80 mm  f/ 3.5-5.6 II 3.69 24
108)Minolta MD ZOOM 35-70 mm f/ 3.5-4.8 3.68 25
109)Minolta RF Rokkor-X 500 mm f/ 8 3.57 30
110)Minolta AF 80-200 mm f/ 4.5-5.6 xi 3.53 34
111)Minolta E.Rokkor 75 mm f/ 4.5 3.48 35






Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2024 Lens-club.ru