Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаОценкаКол-во оценок
1)Leica Summicron-R 50 mm f/ 2.0 E55 (2) 4.34 72
2)Leica Ernst Leitz Wetzlar Hektor 135 mm f/ 4.5 4.24 45
3)Leica Elmarit-R 90 mm f/ 2.8 (II) 4.2 66
4)Leica Elmarit-R 135 mm f/ 2.8 4.18 45
5)Leitz Wetzlar Elmarit-R 90 mm f/ 2.8 (I) 4.18 40
6)Leica Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/ 2.8 4.14 30
7)Leica Summicron-R 50 mm f/ 2.0 (1) 4.11 55
8)Ernst Leitz GmbH Wetzlar Summarit 50 mm f/ 1.5 4.1 46
9)Leica Summilux-R 50 mm f/ 1.4 (2) 4.06 35
10)Leitz Wetzlar Elmar 90 mm f/ 4 (III) 4.06 35
11)Leica Summicron-T 23 mm f/ 2 Asph 4.06 35
12)Leica Vario-Elmar-R 35-70 mm f /4 4.04 25
13)Leica Macro-Elmarit-R 60 mm f/ 2.8 4.03 44
14)Leica Summicron-R 35 mm f/ 2 (II) 4 25
15)Leica DG Summilux 15 mm f/ 1.7 Asph 4 40
16)Leica Summicron-M 50 mm f/ 2 3.96 45
17)Leica Apo-Summicron-R 180 mm f/ 2 3.94 29
18)Leitz Wetzlar Elmarit-R 35 mm f/ 2.8 (II) 3.94 35
19)Leica DG Summilux 25 mm f/ 1.4 Asph 3.92 70
20)Leitz Vetzlar Elmarit-R 35 mm f/ 2.8 (I) 3.92 25
21)Leitz Weitzlar Tele-Elmar 135 mm f/ 4 3.92 25
22)Leica Summicron 50 mm f/ 2 3.92 25
23)Leica Vario-Elmarit-R 35-70 mm f/ 2.8 Asph 3.92 25
24)Leitz Wetzlar Elmarit-R 180 mm f/ 2.8 (1) 3.92 63
25)Leica Super-Elmar-M 18 mm f/ 3.8 ASPH 3.9 29
26)Leica Elmarit-R 24 mm f/ 2.8 3.9 43
27)Leitz Canada Summicron-R 90 mm f/ 2 3.9 30
28)Leitz Wetzlar Elmarit 90 mm f/ 2.8 3.88 25
29)Leica Hektor 135 mm f/ 4.5 3.84 25
30)Leica Vario-Elmar-R 70-210 mm f/ 4 3.84 34
31)Leica Summicron-R 35 mm f/ 2 (I) 3.84 25
32)Leica APO-Macro-Summarit-S 120 mm f/ 2.5 3.84 25
33)Leica APO-Elmar-S 180 mm f/ 3.5 3.84 25
34)Leica APO Summicron-M 50 mm f/ 2 Asph 3.82 29
35)Leitz Wetzlar Vario-Elmar-R 80-200 mm f/ 4.5 3.8 25
36)Leitz Wetzlar Super-Angulon-R 21 mm f/ 4 3.8 30
37)Leica Vario Elmar-R 28-70 mm f/ 3.5-4.5 3.8 25
38)Leica Vario-Elmar-T 18-56 mm f/ 3.5-5.6 Asph 3.77 30
39)Leica DG Macro-Elmarit 45 mm f/ 2.8 Asph 3.76 34
40)Leitz Wetzlar Fisheye-Elmarit-R 16 mm f/ 2.8 3.72 25
41)Leica Elmarit-M 28 mm f/ 2.8 Asph (I) 3.72 25
42)Leica Apo-Elmarit-R 180 mm f/ 2.8 3.71 22
43)Leiсa Hektor-P2 85 mm f/ 2.8 3.71 45
44)Leitz Wetzlar Summaron 35 mm f/ 2.8 3.7 24
45)Leitz Wetzlar Elmar 135 mm f/ 4 3.68 25
46)Leica Summilux-M 35 mm f/ 1.4 Asph (FLE) 3.67 30
47)Leica APO Summicron-R 90 mm f/ 2 Asph 3.64 58
48)Leica Vario-Elmar-R 80-200 mm f/ 4 3.64 25
49)Leica Vario-Elmarit-R 28-90 mm f/ 2.8-4.5 Asph 3.6 25
50)Leica Vario-Elmar-R 35-70 mm f/ 3.5 3.57 35
51)Leica Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm f/ 2.8 3.53 23
52)Leica Tele-Elmarit-M 90 mm f/ 2.8 3.52 25
53)Leitz Wetzlar Elmarit-R 28 mm f/ 2.8 (II) 3.52 25
54)Leica Elmarit-R 28 mm f/ 2.8 3.46 50
55)Leica Noctilux-M 50 mm f/ 0.95 Asph 3.46 51
56)Leitz Wetzlar Macro-Elmar-R 100 mm f/ 4 3.44 25
57)Leica Summarit-S 70 mm f/ 2.5 Asph 3.42 31
58)Leica Summilux-M 21 mm f/ 1.4 ASPH 3.4 40
59)Ernst Leitz Wetzlar Summaron 35 mm f/ 3.5 3.4 30
60)Leitz Canada APO-TELYT 600 mm f/ 5 3.4 25
61)Самодельный Leica Colorplan Silver 90 mm f/ 2.5 3.38 38
62)Leica PC-Super-Angulon-R 28 mm f/ 2.8 3.35 24
63)Leitz Canada Telyt-R 250 mm f/ 4 (1) 3.32 24
64)Leica DG Nocticron 42.5 mm f/ 1.2 Asph 3.32 22
65)Leica D Summilux 25 mm f/ 1.4 Asph 3.23 30
66)Leica Summicron-M 35 mm f/ 2 Asph (I) 3.21 34
67)Leica Vario-Elmar-R 75-200 mm f/ 4.5 3.2 29
68)Leica Macro-Elmar-M 90 mm f/ 4 3.14 29
69)Leica Summilux-R 35 mm f/ 1.4 3.08 54






Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2024 Lens-club.ru