Выбор объектива для фотографов.
Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.

Рейтинг объективов по просмотрам

Рейтинг объективов по оценкам членов клуба. Выводятся только объективы, оцененные минимум 5-ю разными пользователями. В дальнейшем ограничение на количество голосов будет повышаться. Также для вас доступны: рейтинг по просмотрам объективов, рейтинг по количеству отзывов владельцев, рейтинг по количеству владельцев, рейтинг по цене.

Рейтинг по: Оценке Просмотрам Отзывам Кол-ву владельцев Средней цене

Торговые марки объективов:

A. Schacht Ulm
Access
Accura
Admiral
Aetna
Agfa
Albinar
Angenieux
Arsat
Asahi Takumar
Asanuma
Avanar
Bausch & Lomb
Bell+Howell
Beroflex
Berthiot Paris
Bower
Bronica
Bushnell
Canon
Carena
Carl Zeiss
Carl Zeiss Jena
Centon
Chinon
Cimko
Clubman
Computar
Cosina
Cosmicar
Dallmeyer
Danubia
Derek Gardner
Edixa
Edixar
Elicar
Enna München
Exakta
Focal
Fuji
Goerz
Hanimex
Hasselblad
Horseman
Hoya
Isco-Gottingen
ITOREX
JCPenney
Kalimar
Kenlock
Kiron
Koboron
Kodak
Komura
Konica
Leica
Lentar
Magnicon
Makinon
Mamiya
Meike
Meopta
Meyer-Optik Görlitz
Minolta
Miranda
Mitakon
Nikon
Novoflex
Olympus
Opteka
Osawa
Panagor
Panasonic
Paragon
Pentacon
Pentax
Petri
Petzval
PhaseOne
Phoenix
Porst
Praktica
Promaster
Promura
Quantaray
Revuenon
Ricoh
Rodenstock
Rokinon
Rollei
Ross
Sakar
Samsung
Samyang
Schneider Kreuznach
Sears
Seimar
Sicor
Sigma
Sirius
SLR Magic
Soligor
Sony
Spiratone
Steinheil München
Sun
Tamron
Taylor Hobson Cooke
Tefnon
Telesor
Tokina
Topcor
Unitor
Varexon
Viltrox
Vivitar
Voigtlander
Walimex
Yashica
Yongnuo
Zykkor
Вариозенитар
Вега
Волна
Гелиос
Гранит
Другое
Зенитар
Зодиак
Индустар
Калейнар
ЛОМО ОКС
Мир
МТО
Пеленг
Рубинар
Руссар
Таир
Телеар
Телезенитар
Телемар
Юпитер
Янтарь
Наименование объективаПросмотров
1)Super-Takumar 55 mm f/ 1.8 203212
2)Super-Takumar 105 mm f/ 2.8 155166
3)Super-Takumar  85 mm  f/ 1.9 149834
4)SMC Takumar 55 mm f/ 1.8 143458
5)Super-Takumar 135 mm f/ 3.5 113065
6)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (2) 106186
7)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 3.5 86710
8)Super-Multi-Coated Takumar 85 mm f/ 1.8 86467
9)SMC Takumar 50 mm f/ 1.4 83909
10)Takumar 105 mm f/ 2.8 (Preset) 82580
11)Auto-Takumar 55 mm f/ 1.8 80039
12)Auto-Takumar 35 mm f/ 2.3 74884
13)Super-Multi-Coated Takumar 35 mm f/ 2 73015
14)Takumar 135 mm f/ 2.8 (bayonet) 70314
15)Super-Multi-Coated Takumar 20 mm f/ 4.5 68305
16)Super-Takumar 55 mm f/ 2 67355
17)Auto-Takumar 55 mm f/ 2.2 65348
18)Takumar 58 mm f/ 2 63945
19)Takumar 55 mm f/ 2 SMC 57756
20)Super-Multi-Coated Takumar 6x7 105 mm f/ 2.4 57427
21)Super-Multi-Coated Takumar 105 mm f/ 2.8 55764
22)Super-Takumar 50 mm f/ 1.4 (1) 55732
23)Takumar 135 mm f/ 3.5 55615
24)Super-Multi-Coated Takumar 50 mm f/ 1.4 54764
25)Auto-Takumar 35 mm f/ 3.5 54660
26)Super-Takumar 28 mm f/ 3.5 54254
27)SMC Takumar 15 mm f/ 3.5 53835
28)Super-Multi-Coated Takumar 500 mm f/ 4.5 53585
29)Super-Multi-Coated Takumar 35 mm f/ 3.5 53541
30)Super-Multi-Coated Takumar 120 mm f/ 2.8 52855
31)Super-Multi-Coated Takumar 28 mm f/ 3.5 52493
32)Super-Takumar 24 mm f/ 3.5 51712
33)Quartz-Takumar 85 mm f/ 3.5 49518
34)Super-Takumar 35 mm f/ 3.5 44242
35)Super Takumar 135 mm f/ 2.5 (P.No.43801) 42677
36)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 2.5 (P.No.43812) 41709
37)Auto-Takumar 105 mm f/ 2.8 40826
38)Reflex-Takumar 6X7 1000 mm f/ 8 39729
39)Auto-Takumar 55 mm f/ 2.0 36402
40)Asahi-Kogaku Takumar 100 mm f/ 3.5 36273
41)Takumar-A 28-80 mm f/ 3.5-4.5 Zoom 34661
42)Tele-Takumar 300 mm f/ 6.3 32929
43)Auto-Takumar 55 mm f/ 1.9 32766
44)Takumar Fish-eye 18 mm f/ 11 31973
45)Super-Multi-Coated Takumar 135 mm f/ 2.5 (P.No.43802) 29284
46)Super-Multi-Coated Takumar 85 mm f/ 1.9 28525
47)SMC Fisheye Takumar 67 35 mm f/ 4.5 27419
48)Takumar 135 mm f/ 2.5 (bayonet) 25931
49)Ultra-Achromatic-Takumar 85 mm f/ 4.5 24106
50)Super-Multi-Coated Takumar 1000 mm f/ 8 23682
51)Takumar 105 mm f/ 2.8 23382
52)Asahi-Kogaku Takumar 50 mm f/ 3.5 20737
53)Takumar 58 mm f/ 2.4 20689
54)Super-Takumar 200 mm f/ 4 19047
55)Super-Multi-Coated Takumar 200 mm f/ 4 17848
56)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 50 mm f/ 4 16470
57)Super-Multi-Coated Takumar 6x7 55 mm f/ 3.5 14388
58)Super-Multi-Coated Macro-Takumar 100 mm f/ 4 14297
59)Takumar 200 mm f/ 3.5 12765
60)Takumar-F 28-80 mm f/ 3.5-4.5 12167
61)Macro-Takumar 50 mm f/ 4 10445
62)Takumar-A 28 mm f/ 2.8 10363
63)Super-Takumar 300 mm f/ 4.0 9338
64)Fish-eye-Takumar 17 mm f/ 4 8199
65)Super-Takumar 35 mm f/ 2 8061
66)Super-Multi-Coated Takumar 150 mm f/ 4 6573
67)Takumar-F 70-200 mm f/ 4-5.6 6394
68)Takumar 100 mm f/ 2 5874
69)Super-Takumar 150 mm f/ 4 5541
70)Asahi SMC Takumar-Zoom 85-210 mm f/ 4.5 5087
71)Takumar 83 mm f/ 1.9 5054
72)Takumar-A Zoom 70-200 mm f/ 4 Macro 4994
73)Tele-Takumar 200 mm f/ 5.6 4592
74)Takumar 28 mm f/ 2.8 Bayonet 4573
75)SMC Takumar 6x7 200 mm f/ 4 4572
76)Auto-Takumar 85 mm f/ 1.8 4556
77)Super-Multi-Coated Takumar 400 mm f/ 5.6 4466
78)Takumar 300 mm f/ 4 4267
79)Takumar-F 70-210 mm f/ 4-5.6 4018
80)Auto-Takumar 135 mm f/ 3.5 3705
81)Asahi-Kogaku Tele-Takumar 135 mm f/ 3.5 3636
82)Super-Macro-Takumar 50 mm f/ 4 3591
83)Asahi-Kogaku Takumar 58 mm f/ 2.4 3576
84) Takumar 35 mm f/ 4 3379
85)Asahi-Kogaku Takumar 83 mm f/ 1.9 3348
86)Super-Mutli-Coated Takumar 67 300 mm f/ 4.0 3306
87)Super-Multi-Coated Takumar 6x7 150 mm f/ 2.8 3232
88)Takumar 500 mm f/ 5 3206
89)Takumar 55 mm f/ 2.2 3068
90)Bellows-Takumar 100 mm f /4 2922
91)Super-Takumar 70-150 mm f/ 4.5 2808
92)smc Takumar-Zoom 45-125 mm f/ 4 2734
93)Takumar 80-200 mm f/ 4.5 Bayonet 2693
94)smc pentax-m 50mm f/2 2581
95)Super-Takumar 6x7 200 mm f/ 4 2500
96)Takumar 1:3.5 / 135 Asahi 1877
97)Takumar 6x7 600 mm f/ 4 1633
98)Super-Multi-Coated Macro-Takumar/6x7 135 mm f/ 4 1593
99)Super-Multi-Coated Takumar 6x7 75 mm f/ 4.5 1565
100)Takumar 1000 mm f/ 8 1541
101)Super-Multi-Coated Takumar 6x7 90 mm f/ 2.8 1481
102)TTartisan AF 27 мм F2.8 317






Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2024 Lens-club.ru